Tournoi à Varennes Mise à jour

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tournoi à Varennes Mise à jour

    Bonjour

    Il y a 82 joueurs en pré-inscriptions

    Vous avez encore aujour'hui pour profiter des tarifs réduits. Demain les tarifs seront aux prix réguliers.


    Michel Roy

    Président du Clubs d'échecs de Varennes





    Tournoi d’échecs de Varennes 2013.

    Liste des préinscriptions au 7 novembre : 82 joueurs


    nb NOM COTE Membre SECT BYE (Ronde)
    1 Bator Sambuev 2562 100539 A
    2 T.Roozmon 2445 48295 A
    3 Éric Lawson 2379 78693 A
    4 Olivier Kenta 2227 101838 A
    5 Nicula Marius 2210 79716 A
    6 Hugues Massé 2188 88885 A
    7 Thierry Libersan 2143 21835 A 2
    8 Francois Caire 2134 35313 A
    9 Nikulich Oleksandr 2098 102081 A
    10 Thierry Le Duin 2063 99958 A
    11 Jonathan Turcotte 2047 10642 A
    12 Luc Forget 2016 44605 A
    13 Myriam Roy 1993 53234 A
    14 Michel Barre 1955 11373 A
    15 Robert Villeneuve 1948 22320 A
    16 A.Langlois 1941 102969 A 1
    17 Robert Giroux 1912 49454 A
    18 Erick Gilbert 1877 47924 A 1
    19 Jean Morissette 1876 15333 A
    20 Mali-Jade Ouellet 1817 103293 A
    21 Yuen Mok 1788 98987 B
    22 Patrice Gérard 1774 99450 B
    23 Sylvain Lessard 1718 102695 B
    24 Marc-Éric Plante 1671 93418 B
    25 R. Guentchev 1671 55833 B
    26 Alain Boileau 1665 84734 B
    27 M.Constantin 1641 102966 B
    28 S.Lemieux 1638 103091 B 1
    29 Yvon Lamoureux 1627 45786 B
    30 Michel Bédard 1575 37405 B
    31 Zachary Saine 1555 102523 B
    32 Huang Qiuyu 1551 103895 B
    33 Sam Selmani 1548 100481 B
    34 Ion Nica 1548 104404 B 1
    35 Xavier St-Cyr 1536 102625 B
    36 Carl Montreuil 1531 102743 B
    37 Raymond Dubreuil 1525 10236 B
    38 Georges Blais 1467 23894 B
    39 Daniel Gagnon 1435 54786 B
    40 Jean-Guy Bergeron 1408 47024 B
    41 Martin Poirier 1485 79536 B
    42 Evan Frangakis 1494 86984 C
    43 Michel Daoud 1488 100065 C
    44 Marc Bisaillon 1467 103768 C
    45 Sang Kil Kay 1464 103428 C
    46 Gilles Miron 1416 20766 C
    47 Milan Soskic 1400 91563 C
    48 Pierre Sanscartier 1393 53256 C
    49 Michel Cusson 1384 100568 C
    50 Christian Podariu 1381 53910 C
    51 Jacques Pincince 1365 34413 C
    52 Alain Tremblay 1357 44640 C
    53 Sidney Nazareno 1344 103508 C
    54 P Forcier 1342 54494 C
    55 Alain Liboiron 1337 47452 C
    56 Paul Taylor 1319 28067 C
    57 Richard Poulin 1318 97110 C
    58 Denis Jomphe 1289 103345 C
    59 Marcel Gervais 1286 47373 C
    60 Gabriel Tinica 1281 103046 C 1
    61 Marcel Grenier 1268 98910 C
    62 Yves Berthiaume 1277 93058 C
    63 Rejean Fréchette 1277 59016 C 1
    64 Catherine Gao 1275 102392 C 1
    65 Gérald Coupal 1261 44684 C
    66 Francis Durette 1260 103664 C
    67 Alain H Ouimet 1254 103475 C
    68 Robert Bureau 1217 100173 C
    69 Patrick Gougeon 1192 104075 C
    70 Patrick Isabel 1160 103346 C
    71 Sabrina Tinica 1137 103045 C 1
    72 Francois Lauzon 1060 103573 C
    73 Yves Gervais 1050 102729 C
    74 André Fleurent 1037 103705 C
    75 Alexis Demers 1034 103701 C
    76 Dmitry Mikhaylov 974 103464 C
    77 Bernard Blondin 871 72415 C
    78 William Le Duin 385 103762 C
    79 Daniel A Gonzalez S/C C
    80 Simon Yergeau S/C C
    81 Daniel Antonio Gonzalez S/C C
    82 Frédéric Belhumeur S/C C
Working...
X