Une lutte à finir entre les forts maître au 3 premiers échiquier
n'as trouver de vainqueur que dans la partie opposant Rainfray à Caire ,
les autres ayant annuler je rejoint Rainfray et Hamilton
grâce à une victoire sur Kishor Ramaswamy 2194 .
Parties QUEBECECHECS
# Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot Prix
1 Arnaud Rainfray 101908 2387 +15 +19 +6 -2 +8 4,0 273,33
2 Robert Hamilton 44043 2332 H--- +22 +21 +1 =4 4,0 273,33
3 Stéphane Drolet 76140 2069 +24 -6 +23 +21 +12 4,0 273,33
4 Lefong Hua 83261 2323 +16 =21 +5 =8 =2 3,5
5 Steve Bolduc 40443 2312 +20 +14 -4 +12 =6 3,5
6 Hugues Masse 88885 2311 +17 +3 -1 +11 =5 3,5
7 Daniel Bonneau 32387 2009 H--- +13 -12 +25 +15 3,5 250,00
8 François Caire 35313 2237 =9 +26 +18 =4 -1 3,0
9 Dominic Cournoyer 32501 1919 =8 H--- =25 +22 =17 3,0 25,00
10 Sébastien Caron 86668 1908 -21 +29 =22 =13 +20 3,0 25,00
11 Jocelyn Bond 36167 1862 =13 =15 +14 -6 +22 3,0 25,00
12 Kishor Ramaswamy 11002 2194 +23 =18 +7 -5 -3 2,5
13 Luc Forget 44605 2082 =11 -7 =16 =10 +23 2,5
14 Marc Bergeron 18325 1991 +29 -5 -11 H--- +24 2,5
15 Richard Sauve 37247 1964 -1 =11 +24 +18 -7 2,5
16 Jonathan Perron 90707 1951 -4 H--- =13 H--- +25 2,5
17 Bertrand Auger 12622 1943 -6 =24 +26 =19 =9 2,5
18 Eric Gravel 29204 1765 B--- =12 -8 -15 +27 2,5
Ect... >>>>> J.R Boutin
Merci au bon travail de l'arbitre J.R Boutin:D qui n'as signaler aucun litige!
Merci aussi à Luc Forget pour la retransmission en direct ! :)
Et merci au 81 participants pour ce beau succès de participation , il y avait du monde du lac St-Jean de Gaspé d'Ottawa Montreal ,Granby ect !
il y aura des parties demain sur mon blog.
bien à vous,
Stéphane Drolet
n'as trouver de vainqueur que dans la partie opposant Rainfray à Caire ,
les autres ayant annuler je rejoint Rainfray et Hamilton
grâce à une victoire sur Kishor Ramaswamy 2194 .
Parties QUEBECECHECS
# Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot Prix
1 Arnaud Rainfray 101908 2387 +15 +19 +6 -2 +8 4,0 273,33
2 Robert Hamilton 44043 2332 H--- +22 +21 +1 =4 4,0 273,33
3 Stéphane Drolet 76140 2069 +24 -6 +23 +21 +12 4,0 273,33
4 Lefong Hua 83261 2323 +16 =21 +5 =8 =2 3,5
5 Steve Bolduc 40443 2312 +20 +14 -4 +12 =6 3,5
6 Hugues Masse 88885 2311 +17 +3 -1 +11 =5 3,5
7 Daniel Bonneau 32387 2009 H--- +13 -12 +25 +15 3,5 250,00
8 François Caire 35313 2237 =9 +26 +18 =4 -1 3,0
9 Dominic Cournoyer 32501 1919 =8 H--- =25 +22 =17 3,0 25,00
10 Sébastien Caron 86668 1908 -21 +29 =22 =13 +20 3,0 25,00
11 Jocelyn Bond 36167 1862 =13 =15 +14 -6 +22 3,0 25,00
12 Kishor Ramaswamy 11002 2194 +23 =18 +7 -5 -3 2,5
13 Luc Forget 44605 2082 =11 -7 =16 =10 +23 2,5
14 Marc Bergeron 18325 1991 +29 -5 -11 H--- +24 2,5
15 Richard Sauve 37247 1964 -1 =11 +24 +18 -7 2,5
16 Jonathan Perron 90707 1951 -4 H--- =13 H--- +25 2,5
17 Bertrand Auger 12622 1943 -6 =24 +26 =19 =9 2,5
18 Eric Gravel 29204 1765 B--- =12 -8 -15 +27 2,5
Ect... >>>>> J.R Boutin
Merci au bon travail de l'arbitre J.R Boutin:D qui n'as signaler aucun litige!
Merci aussi à Luc Forget pour la retransmission en direct ! :)
Et merci au 81 participants pour ce beau succès de participation , il y avait du monde du lac St-Jean de Gaspé d'Ottawa Montreal ,Granby ect !
il y aura des parties demain sur mon blog.
bien à vous,
Stéphane Drolet