4e ronde - section b

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 4e ronde - section b

    B
    APPARIEMENTS RONDE 4. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION B

    Échiq. # Res Blancs # Res Noirs
    21 14 LAPORTE Michel (1547 2,5) 9 AVARIAN Aram Sevag (1585 3,0)
    22 6 COUTURE-HARPIN Nicolas (1649 2,0) 11 MAI Deren (1569 2,5)
    23 15 MATHESON Ben (1544 2,0) 3 PELLETIER Arnaud (1680 2,0)
    24 8 MILOSZ Jerzy (1586 2,0) 7 CHAPDELAINE Gwyn (1586 2,0)
    25 10 LIMA-BARBOSA Raphaël (1575 2,0) 1 BARAN Marius (1714 1,5)
    26 21 DUVAL Mathieu (1245 1,5) 13 FARAHDEL Anahita (1547 1,5)
    27 2 ALCANTARA Maximo Jr. (1697 1,5) 19 COURTEMANCHE Sylvain (1462 1,0)
    28 18 BERGERON Jean-Guy (1463 0,5) 4 DI MATTEO Alessio (1669 1,0)
    39 20 GIROUX Gilbert (1371 1,0) 12 MATHEWS Theo (1560 1,0)
    60 17 PILON Sabrina (1500 0,0) 16 HU Raymond (1522 0,0)


    Classement après 3 rondes: Tournoi du Père Noël 2019: Section B
    # Place Nom Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Tot
    1 1 AVARIAN Aram Sevag 1585 V16 V11 V8 3,0
    2 2-3 MAI Deren 1569 =10 V19 V13 2,5
    3 LAPORTE Michel 1547 V14 V5 =7 2,5
    4 4-9 PELLETIER Arnaud 1680 V12 D8 V16 2,0
    5 COUTURE-HARPIN Nicolas 1649 V20 D3 V15 2,0
    6 CHAPDELAINE Gwyn 1586 V21 =13 =9 2,0
    7 MILOSZ Jerzy 1586 =19 V10 =3 2,0
    8 LIMA-BARBOSA Raphaël 1575 V17 V4 D1 2,0
    9 MATHESON Ben 1544 =18 V14 =6 2,0
    10 10-13 BARAN Marius 1714 =2 D7 V19 1,5
    11 ALCANTARA Maximo Jr. 1697 V15 D1 =12 1,5
    12 FARAHDEL Anahita 1547 D4 V17 =11 1,5
    13 DUVAL Mathieu 1245 B--- =6 D2 1,5
    14 14-17 DI MATTEO Alessio 1669 D3 D9 V21 1,0
    15 MATHEWS Theo 1560 D11 V21 D5 1,0
    16 COURTEMANCHE Sylvain 1462 D1 V20 D4 1,0
    17 GIROUX Gilbert 1371 D8 D12 V20 1,0
    18 18-19 WANG Isabelle 1669 =9 U--- U--- 0,5
    19 BERGERON Jean-Guy 1463 =7 D2 D10 0,5
    20 20-21 HU Raymond 1522 D5 D16 D17 0,0
    21 PILON Sabrina 1500 D6 D15 D14 0,0
    RÉSULTATS RONDE 3. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION B

    Échiq. # Res Blancs # Res Noirs
    21 9 1 AVARIAN Aram Sevag (1585 2,0) 10 0 LIMA-BARBOSA Raphaël (1575 2,0)
    22 14 ½ LAPORTE Michel (1547 2,0) 8 ½ MILOSZ Jerzy (1586 1,5)
    23 7 ½ CHAPDELAINE Gwyn (1586 1,5) 15 ½ MATHESON Ben (1544 1,5)
    24 11 1 MAI Deren (1569 1,5) 21 0 DUVAL Mathieu (1245 1,5)
    25 13 ½ FARAHDEL Anahita (1547 1,0) 2 ½ ALCANTARA Maximo Jr. (1697 1,0)
    26 3 1 PELLETIER Arnaud (1680 1,0) 19 0 COURTEMANCHE Sylvain (1462 1,0)
    27 1 1 BARAN Marius (1714 0,5) 18 0 BERGERON Jean-Guy (1463 0,5)
    28 16 0 HU Raymond (1522 0,0) 20 1 GIROUX Gilbert (1371 0,0)
    34 12 0 MATHEWS Theo (1560 1,0) 6 1 COUTURE-HARPIN Nicolas (1649 1,0)
    60 4 1 DI MATTEO Alessio (1669 0,0) 17 0 PILON Sabrina (1500 0,0)
Working...
X