FIDE World Cup Open Sochi 2021
July 11, 2021
First Round Pairings
July 11, 2021
First Round Pairings
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIDE World Cup Sochi 2021 Open Round 1 | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||
No | Player 1 | Country | Rating | Player 2 | Country | Rating | |||||||
- | - | ||||||||||||
1 | Martinovic, S. | CRO | 2548 | Kulaots, K. | EST | 2548 | |||||||
2 | Tari, A. | NOR | 2639 | Barrish, D. | RSA | 2313 | |||||||
3 | Bareev, E. | CAN | 2638 | Quizon, D. | PHI | 2319 | |||||||
4 | Gretarsson, H. | NOR | 2603 | Stupak, K. | BLR | 2485 | |||||||
5 | Alekseev, E. | RUS | 2605 | Fawzy, A. | EGY | 2485 | |||||||
6 | Nguyen, T | CZE | 2577 | Kozak, A, | HUN | 2518 | |||||||
7 | Sargsyan, S. | ARM | 2618 | Reyes, P. | VEN | 2417 | |||||||
8 | Gukesh, D. | IND | 2578 | Teclaf, P | POL | 2524 | |||||||
9 | Vocaturo, D. | ITA | 2617 | Gan-Ardene, S. | MGL | 2419 | |||||||
10 | Sindarov, J. | UZB | 2556 | Tang, A. | USA | 2538 | |||||||
11 | Cori, J. | PER | 2652 | Karimov, A. | TJK | 2244 | |||||||
12 | Mareco, S. | ARG | 2629 | Khader, S. | JOR | 2382 | |||||||
13 | Parligras, M. | ROM | 2591 | Druska, J. | SVK | 2493 | |||||||
14 | Piorun, K. | POL | 2608 | Makarian, R. | RUS | 2460 | |||||||
15 | Pantsulaia, L. | GEO | 2564 | Vakhidov, J. | UZB | 2534 | |||||||
16 | Kuzubov, Y. | UKR | 2653 | Kassis, A. | LBN | 2205 | |||||||
17 | Ponkratov, P. | RUS | 2627 | Sousa, A. | POR | 2390 | |||||||
18 | Gabuzyan, H. | ARM | 2587 | Bellahcene, B. | ALG | 2499 | |||||||
19 | Zvjaginsev,V. | RUS | 2608 | Haria, R. | ENG | 2440 | |||||||
20 | Savchenko, B. | RUS | 2553 | Afansiev, N. | RUS | 2542 | |||||||
21 | Chithambaram, A. | IND | 2641 | Concio, M. | PHI | 2297 | |||||||
22 | Abdusattorov, N | UZB | 2634 | Ervan, M. | INA | 2456 | |||||||
23 | Yakubboev, N. | UZB | 2598 | Preotu, R. | CAN | 2487 | |||||||
24 | Durabayli, V. | AZE | 2606 | Sklyarov, D. | FIN | 2480 | |||||||
25 | Fier, A. | BRA | 2569 | Pechac, J. | SBK | 2523 | |||||||
26 | Adhiban, B. | IND | 2660 | Chipanga, C. | MAW | 2103 | |||||||
27 | Ramirez, N. | PAR | 2622 | Murshec, N. | BAN | 2404 | |||||||
28 | Mikhalevski, V. | ISR | 2579 | Htun, W. | MYA | 2508 | |||||||
29 | Akobian, V. | USA | 2614 | Quiceno, E. | COL | 2430 | |||||||
30 | Ponsa, F. | ARG | 2554 | Nikolov, M. | BUL | 2542 | |||||||
31 | Saric, I. | CRO | 2645 | Miguel, S. | ANG | 2286 | |||||||
32 | Pichot, A. | ARG | 2630 | Pineda, S. | CRC | 2365 | |||||||
33 | Georgiev, K. | MKD | 2594 | Dgebuadze, A. | BEL | 2488 | |||||||
34 | Villagra, C. | CHI | 2606 | Goh, M. | SGP | 2478 | |||||||
35 | Meshkovs, N. | LAT | 2568 | Vazquez, G. | PAR | 2527 | |||||||
36 | Sevian, S. | USA | 2660 | Subramaniam | MAS | 2155 | |||||||
37 | Bok, B. | NED | 2624 | Abdyjapar, A. | KGZ | 2403 | |||||||
38 | Bogner, S. | SUI | 2581 | Iniyan, P. | IND | 2506 | |||||||
39 | Idani, P. | IRI | 2614 | Rahman, Z. | BAN | 2434 |
Comment