Re : Re: Re : Re: Re : Re: Re : Re: Tournoi Ouvert de Gatineau
Tournoi Ouvert de Gatineau : Section Ouverte
Sambuez termine 1er avec 4,5/5
Jean Hébert 2e avec 4/5
# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Bator Sambuev 2662 W19 W8 W3 D2 W4 4.5
2 Jean Hebert 2467 W5 W12 D11 D1 W6 4.0
3 David Gordon 2296 W17 W13 L1 W7 W11 4.0
4 Hong Rui Zhu 2238 W20 W9 D6 W11 L1 3.5
5 Adam Adriaanse 2132 L2 D21 W22 W18 W12 3.5
6 Nicholas Vettese 2261 W25 D7 D4 W13 L2 3.0
7 Stijn De Kerpel 2182 W23 D6 W14 L3 D8 3.0
8 Kevin Wan 2254 W18 L1 W17 D12 D7 3.0
9 Alex Davies 2281 W26 L4 D10 D14 W19 3.0
10 Sammy Yao 2084 W15 L11 D9 W19 D13 3.0
11 Robert Gelblum 2259 W16 W10 D2 L4 L3 2.5
12 Kevin Pacey 2238 W21 L2 W25 D8 L5 2.5
13 Armando Valdizon 2226 W27 L3 W15 L6 D10 2.5
14 Ramon J Cova 2084 H--- W16 L7 D9 D15 2.5
15 Olivier Kenta Chiku-ratte 2327 L10 W22 L13 W25 D14 2.5
16 Ben Kellar 1977 L11 L14 W20 D17 W25 2.5
17 William G Doubleday 2069 L3 W20 L8 D16 D18 2.0
18 Shawn Rodrigue-lemieux 1939 L8 D19 W21 L5 D17 2.0
19 Dusan Simic 2133 L1 D18 W26 L10 L9 1.5
20 Sam Marin 1915 L4 L17 L16 B--- D21 1.5
21 Denis Gauthier 1931 L12 D5 L18 D26 D20 1.5
22 David Forget 1938 H--- L15 L5 W27 U--- 1.5
23 Ehsan Fourouzandeh 1682 L7 D24 H--- H--- U--- 1.5
24 Michael Yang 2101 H--- D23 H--- U--- U--- 1.5
25 Ray Kuriliw 1979 L6 W27 L12 L15 L16 1.0
26 Michel Desjardins 2005 L9 H--- L19 D21 U--- 1.0
27 Mattieu Libersan 1901 L13 L25 H--- L22 U--- 0.5
Tournoi Ouvert de Gatineau: Section M-U1900
Daniel Lavergne termine 1er avec 4.5/5
# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Daniel Lavergne 1735 W17 D12 W23 W4 W8 4.5
2 Nicolas Zumsteg 1726 W16 L4 W15 W9 W6 4.0
3 Konstantin Vlasenko 1613 W8 L7 W24 W13 W14 4.0
4 Alex Danilov 1745 W26 W2 W12 L1 D5 3.5
5 Jacques Danis 1711 D15 W27 W7 D6 D4 3.5
6 Eric Van Dusen 1677 W14 D9 W11 D5 L2 3.0
7 Luc Villeneuve 1804 D10 W3 L5 D19 W18 3.0
8 Svitlana Demchenko 1760 L3 W26 W22 W10 L1 3.0
9 Dan Kearnan 1776 W28 D6 D10 L2 W19 3.0
10 Ling Yun Shi 1716 D7 W19 D9 L8 W15 3.0
11 Daniel Raymond 1757 D22 D20 L6 W25 W16 3.0
12 Gilles Jobin 1843 W25 D1 L4 D18 D13 2.5
13 Spencer Martin 1756 H--- D22 W16 L3 D12 2.5
14 Victor Bilodeau 1771 L6 W28 D18 W20 L3 2.5
15 Joseph Morel 1780 D5 D18 L2 W22 L10 2.0
16 Sylvain Senechal 1837 L2 W25 L13 W23 L11 2.0
17 Sebastien Sabourin 1353 L1 H--- H--- W24 U--- 2.0
18 Terrence [terry] Ju 1696 H--- D15 D14 D12 L7 2.0
19 Lawrence [larry] Ju 1553 H--- L10 W26 D7 L9 2.0
20 Hubert Seguin 1648 H--- D11 H--- L14 D25 2.0
21 Ehsan Fourouzandeh 1682 H--- H--- H--- U--- D23 2.0
22 Yves Arsenault 1603 D11 D13 L8 L15 W26 2.0
23 Simon Perkins 1677 D27 W24 L1 L16 D21 2.0
24 Carl Montreuil 1764 H--- L23 L3 L17 W28 1.5
25 Herb Langer 1730 L12 L16 W28 L11 D20 1.5
26 Jean-guy Bergeron 1452 L4 L8 L19 W28 L22 1.0
27 Fernando Echavarria-hidalgo 1772 D23 L5 U--- U--- U--- 0.5
28 Stephane Legault 1686 L9 L14 L25 L26 L24 0.0
Tournoi Ouvert de Gatineau : Section M U1600
4 personnes terminent premier avec 4/5 !
# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Paul St Pierre 1577 W4 D5 W8 D2 W7 4.0
2 Serge Lemieux 1545 W12 W11 W7 D1 D3 4.0
3 Etienne Latreille 1365 W20 W16 H--- W5 D2 4.0
4 Nicolas Dupont-mageau 1267 L1 W14 W20 W17 W6 4.0
5 Alexis Poirier 1536 W22 D1 W17 L3 W11 3.5
6 Romy Peters 1592 W13 L7 W12 W9 L4 3.0
7 Marc Menard 1467 W19 W6 L2 W11 L1 3.0
8 Sebastien Sabourin 1353 H--- W10 L1 H--- W12 3.0
9 Billy Carroll 1375 W21 H--- H--- L6 W13 3.0
10 Pierre Traversy 1224 H--- L8 L13 W19 W15 2.5
11 Yves Sabourin 1447 W14 L2 W15 L7 L5 2.0
12 Anthony Masse-garneau 1115 L2 W19 L6 W14 L8 2.0
13 Valori Ethier 1347 L6 L17 W10 W18 L9 2.0
14 Rahul Gangolli 973 L11 L4 W19 L12 W17 2.0
15 Gilles Legare 1103 L16 W21 L11 W20 L10 2.0
16 Surdasji Mohit 1536 W15 L3 H--- U--- U--- 1.5
17 Paul Simard 1137 H--- W13 L5 L4 L14 1.5
18 Agnes Tremblay unr. H--- H--- H--- L13 U--- 1.5
19 Nabil Ketata 1030 L7 L12 L14 L10 W20 1.0
20 Ecaterina Celac unr. L3 W22 L4 L15 L19 1.0
21 Gabriel Verreault unr. L9 L15 H--- U--- U--- 0.5
22 Eric Verreault 1094 L5 L20 H--- U--- U--- 0.5
Michel
Tournoi Ouvert de Gatineau : Section Ouverte
Sambuez termine 1er avec 4,5/5
Jean Hébert 2e avec 4/5
# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Bator Sambuev 2662 W19 W8 W3 D2 W4 4.5
2 Jean Hebert 2467 W5 W12 D11 D1 W6 4.0
3 David Gordon 2296 W17 W13 L1 W7 W11 4.0
4 Hong Rui Zhu 2238 W20 W9 D6 W11 L1 3.5
5 Adam Adriaanse 2132 L2 D21 W22 W18 W12 3.5
6 Nicholas Vettese 2261 W25 D7 D4 W13 L2 3.0
7 Stijn De Kerpel 2182 W23 D6 W14 L3 D8 3.0
8 Kevin Wan 2254 W18 L1 W17 D12 D7 3.0
9 Alex Davies 2281 W26 L4 D10 D14 W19 3.0
10 Sammy Yao 2084 W15 L11 D9 W19 D13 3.0
11 Robert Gelblum 2259 W16 W10 D2 L4 L3 2.5
12 Kevin Pacey 2238 W21 L2 W25 D8 L5 2.5
13 Armando Valdizon 2226 W27 L3 W15 L6 D10 2.5
14 Ramon J Cova 2084 H--- W16 L7 D9 D15 2.5
15 Olivier Kenta Chiku-ratte 2327 L10 W22 L13 W25 D14 2.5
16 Ben Kellar 1977 L11 L14 W20 D17 W25 2.5
17 William G Doubleday 2069 L3 W20 L8 D16 D18 2.0
18 Shawn Rodrigue-lemieux 1939 L8 D19 W21 L5 D17 2.0
19 Dusan Simic 2133 L1 D18 W26 L10 L9 1.5
20 Sam Marin 1915 L4 L17 L16 B--- D21 1.5
21 Denis Gauthier 1931 L12 D5 L18 D26 D20 1.5
22 David Forget 1938 H--- L15 L5 W27 U--- 1.5
23 Ehsan Fourouzandeh 1682 L7 D24 H--- H--- U--- 1.5
24 Michael Yang 2101 H--- D23 H--- U--- U--- 1.5
25 Ray Kuriliw 1979 L6 W27 L12 L15 L16 1.0
26 Michel Desjardins 2005 L9 H--- L19 D21 U--- 1.0
27 Mattieu Libersan 1901 L13 L25 H--- L22 U--- 0.5
Tournoi Ouvert de Gatineau: Section M-U1900
Daniel Lavergne termine 1er avec 4.5/5
# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Daniel Lavergne 1735 W17 D12 W23 W4 W8 4.5
2 Nicolas Zumsteg 1726 W16 L4 W15 W9 W6 4.0
3 Konstantin Vlasenko 1613 W8 L7 W24 W13 W14 4.0
4 Alex Danilov 1745 W26 W2 W12 L1 D5 3.5
5 Jacques Danis 1711 D15 W27 W7 D6 D4 3.5
6 Eric Van Dusen 1677 W14 D9 W11 D5 L2 3.0
7 Luc Villeneuve 1804 D10 W3 L5 D19 W18 3.0
8 Svitlana Demchenko 1760 L3 W26 W22 W10 L1 3.0
9 Dan Kearnan 1776 W28 D6 D10 L2 W19 3.0
10 Ling Yun Shi 1716 D7 W19 D9 L8 W15 3.0
11 Daniel Raymond 1757 D22 D20 L6 W25 W16 3.0
12 Gilles Jobin 1843 W25 D1 L4 D18 D13 2.5
13 Spencer Martin 1756 H--- D22 W16 L3 D12 2.5
14 Victor Bilodeau 1771 L6 W28 D18 W20 L3 2.5
15 Joseph Morel 1780 D5 D18 L2 W22 L10 2.0
16 Sylvain Senechal 1837 L2 W25 L13 W23 L11 2.0
17 Sebastien Sabourin 1353 L1 H--- H--- W24 U--- 2.0
18 Terrence [terry] Ju 1696 H--- D15 D14 D12 L7 2.0
19 Lawrence [larry] Ju 1553 H--- L10 W26 D7 L9 2.0
20 Hubert Seguin 1648 H--- D11 H--- L14 D25 2.0
21 Ehsan Fourouzandeh 1682 H--- H--- H--- U--- D23 2.0
22 Yves Arsenault 1603 D11 D13 L8 L15 W26 2.0
23 Simon Perkins 1677 D27 W24 L1 L16 D21 2.0
24 Carl Montreuil 1764 H--- L23 L3 L17 W28 1.5
25 Herb Langer 1730 L12 L16 W28 L11 D20 1.5
26 Jean-guy Bergeron 1452 L4 L8 L19 W28 L22 1.0
27 Fernando Echavarria-hidalgo 1772 D23 L5 U--- U--- U--- 0.5
28 Stephane Legault 1686 L9 L14 L25 L26 L24 0.0
Tournoi Ouvert de Gatineau : Section M U1600
4 personnes terminent premier avec 4/5 !
# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot
1 Paul St Pierre 1577 W4 D5 W8 D2 W7 4.0
2 Serge Lemieux 1545 W12 W11 W7 D1 D3 4.0
3 Etienne Latreille 1365 W20 W16 H--- W5 D2 4.0
4 Nicolas Dupont-mageau 1267 L1 W14 W20 W17 W6 4.0
5 Alexis Poirier 1536 W22 D1 W17 L3 W11 3.5
6 Romy Peters 1592 W13 L7 W12 W9 L4 3.0
7 Marc Menard 1467 W19 W6 L2 W11 L1 3.0
8 Sebastien Sabourin 1353 H--- W10 L1 H--- W12 3.0
9 Billy Carroll 1375 W21 H--- H--- L6 W13 3.0
10 Pierre Traversy 1224 H--- L8 L13 W19 W15 2.5
11 Yves Sabourin 1447 W14 L2 W15 L7 L5 2.0
12 Anthony Masse-garneau 1115 L2 W19 L6 W14 L8 2.0
13 Valori Ethier 1347 L6 L17 W10 W18 L9 2.0
14 Rahul Gangolli 973 L11 L4 W19 L12 W17 2.0
15 Gilles Legare 1103 L16 W21 L11 W20 L10 2.0
16 Surdasji Mohit 1536 W15 L3 H--- U--- U--- 1.5
17 Paul Simard 1137 H--- W13 L5 L4 L14 1.5
18 Agnes Tremblay unr. H--- H--- H--- L13 U--- 1.5
19 Nabil Ketata 1030 L7 L12 L14 L10 W20 1.0
20 Ecaterina Celac unr. L3 W22 L4 L15 L19 1.0
21 Gabriel Verreault unr. L9 L15 H--- U--- U--- 0.5
22 Eric Verreault 1094 L5 L20 H--- U--- U--- 0.5
Michel
Comment