COM 2017 - Résultat

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • COM 2017 - Résultat

    http://chess-results.com/tnr300961.a...flag=30&wi=821

    http://www.fqechecs.qc.ca/cotes/tournois/id/5558/101838

    Grille américaine finale après la ronde 5 .
    Rg. Name ELO FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd Dep.1
    1 GM LE SIÈGE Alexandre 2563 CAN 14b1 18w1 4b1 2w½ 5b1 4,5
    2 FM YU Zong Yang 2444 CAN 20b1 6w1 12b1 1b½ 9w1 4,5
    3 IM HÉBERT Jean 2422 CAN 21w1 -½ 5b½ 12w1 11b1 4,0
    4 FM RODRIGUE-LEMIEUX Shawn 2269 CAN 27b1 7w1 1w0 19b1 10w1 4,0
    5 PACE Christopher 2186 CAN 41b1 31w1 3w½ 16b1 1w0 3,5
    6 FM NICULA Marius 2175 CAN 39w1 2b0 26w1 17b½ 16w1 3,5
    7 LIBERSAN Thierry 2116 CAN 30w1 4b0 8w½ 35b1 17w1 3,5
    8 TURCOTTE Jonathan 2054 CAN 25b½ 13w½ 7b½ 31w+ 18w1 3,5
    9 IM DUONG Thanh Nha 2275 CAN 22w½ 34b1 19w½ 24b1 2b0 3,0
    10 DUKIC Zachary 2254 CAN 23b1 15w½ 11b½ 14w1 4b0 3,0
    11 TOMB Maroun 2226 LBN 35w1 19b½ 10w½ 22b1 3w0 3,0
    12 WIM OUELLET Maïli-Jade 2212 CAN 38b1 24w1 2w0 3b0 20w1 3,0
    13 FILLION Steve 2125 CAN -½ 8b½ 35w½ 28b½ 29w1 3,0
    14 SAHA Ananda 2116 CAN 1w0 29b1 30w1 10b0 28w1 3,0
    15 ZHENG Richard 2053 CAN 32w1 10b½ 17w½ 18b0 26w1 3,0
    16 FM LÉVEILLÉ Francois 2307 CAN 33b½ 28w1 25b1 5w0 6b0 2,5
    17 FM HUANG Qiuyu 2285 CAN -½ 33w1 15b½ 6w½ 7b0 2,5
    18 LOPEZ LINARES Lizandro F. 2199 CAN 29w1 1b0 -½ 15w1 8b0 2,5
    19 DURETTE Francis 2131 CAN 40b1 11w½ 9b½ 4w0 22w½ 2,5
    20 MARIN Sam 2093 CAN 2w0 39b1 31b½ 25w1 12b0 2,5
    21 PRAHOV Valentin 2090 CAN 3b0 -½ 36w½ 30b1 24w½ 2,5
    22 BASSEL Charaf 2087 LBN 9b½ 37w1 -½ 11w0 19b½ 2,5
    23 TANAKA Tyler 2057 CAN 10w0 -½ 37b½ 32b½ 36w1 2,5
    24 NUNEZ Omar 1866 CAN -1 12b0 32w1 9w0 21b½ 2,5
    25 LUKSZA Arkadiusz 2237 CAN 8w½ 36b1 16w0 20b0 27w½ 2,0
    26 CAZELAIS Marc 2115 CAN 31b0 41w1 6b0 38w1 15b0 2,0
    27 BOUTON Christophe 2086 FRA 4w0 30b0 33b½ 34w1 25b½ 2,0
    28 CM ZHONG Kevin 2003 CAN -½ 16b0 34w1 13w½ 14b0 2,0
    29 SAINE Zachary 1966 CAN 18b0 14w0 40b1 37w1 13b0 2,0
    30 LÉGER Manon 1875 CAN 7b0 27w1 14b0 21w0 38b1 2,0
    31 FM CHIKU-RATTÉ Olivier Kenta 2495 CAN 26w1 5b0 20w½ 8b- -0 1,5
    32 SPRUMONT Oscar 2237 CAN 15b0 38w1 24b0 23w½ -0 1,5
    33 MALEK Omid 2089 CAN 16w½ 17b0 27w½ 36b½ -0 1,5
    34 JACQUET Stephane 2079 FRA 37b½ 9w0 28b0 27b0 40w1 1,5
    35 THOMAS Kenneth 2038 CAN 11b0 40w1 13b½ 7w0 -0 1,5
    36 CHANG Alexander R.Z. 1829 CAN -½ 25w0 21b½ 33w½ 23b0 1,5
    37 BÉRUBÉ Antoine 2269 CAN 34w½ 22b0 23w½ 29b0 -0 1,0
    38 JOHNSON-CONSTANTIN Matthieu 2001 CAN 12w0 32b0 39w1 26b0 30w0 1,0
    39 GUIPI BOPALA Prince Eric Jr. 1936 CAN 6b0 20w0 38b0 40w0 -1 1,0
    40 MAHDJOUBI Abdelaziz 1885 CAN 19w0 35b0 29w0 39b1 34b0 1,0
    41 BOUCHARD Jean-Marc 1942 CAN 5w0 26b0 -0 -0 -0 0,0
    Last edited by Eric Beaulieu; Tuesday, 12th September, 2017, 10:17 AM.
Working...
X