Bonjour à tous La 11e édition du championnat de Varennes à été un très grand succès Un record de participations avec 222 joueurs Merci aux participants. Je vous invite pour la prochaine édition en octobre 2019 La liste des prix par sections les prix seront envoyés par la poste dans environs une semaine. |
Section A 2100 et +
Rg. | SNr | nom | points | Prix | |
1 | 1 | GM | KOVALYOV Anton | 4½ | 2,250 $ |
3 | GM | SAMBUEV Bator | 4½ | 2,250 $ | |
3 | 4 | IM | MIRANDA MESA Elier | 4 | 750 $ |
12 | FM | LEON VALDES Jony Wilson | 4 | 750 $ | |
13 | CM | TALUKDAR Rohan | 4 | 750 $ | |
Élo intermédiaire 0 et 2299 et Élo intermédiaire 0 et 2199 | |||||
Rg. | SNr | nom | Élo | pts | |
7 | 16 | IM | DUONG Thanh Nha | 2236 | 350 $ |
8 | 37 | CM | ZHONG Kevin | 1922 | 350 $ |
Section B -2100
Rg. | nom | Élo | points | Prix | |
1 | POIRIER Erik | 2062 | 4½ | 1050 | |
MARTINEZ MULET Dario Leonel | 2005 | 4½ | 1050 | ||
3 | TURCOTTE Jonathan | 1952 | 4 | 325 | |
LALUMIERE Claude | 1596 | 4 | 325 | ||
5 | WFM | OJEDA LAGO Ariadra | 2070 | 3½ | 120 |
MORIN Louis (CLASSE -2000) | 1796 | 3½ | 120 | ||
MERCURE Gilbert (CLASSE -1900) | 1776 | 3½ | 120 | ||
SIMARD François | 1753 | 3½ | 120 | ||
NAZARENO Merlin | 1686 | 3½ | 120 |
Section C -1800
Rg. | SNr | nom | points | Prix |
1 | 8 | OROZCO Joey | 4½ | 1,300 $ |
2 | 7 | ALCANTARA Maximo Jr. | 4 | 362.50 $ |
10 | CLOUTIER Richard | 4 | 362.50 $ | |
14 | MATHIEU Jérémie | 4 | 362.50 $ | |
30 | LATORRE Vincent | 4 | 362.50 $ | |
Élo intermédiaire 0 et 1699 et Élo intermédiaire 0 et 1599 | ||||
Rg. | SNr | nom | Élo | Prix |
7 | 22 | BEDARD Michel | 1647 | 65 $ |
8 | 27 | GAUTHIER David | 1624 | 65 $ |
9 | 31 | LAROCHE Hugo | 1567 | 65 $ |
10 | 42 | ST-YVES Patrice | 1506 | 65 $ |
11 | 44 | SONN Eric | 1472 | 65 $ |
Section D -1500
Rg. | SNr | nom | points | Prix | ||
1 | 18 | CASSISTA Jérémie | 5 | 900 $ | ||
20 | ADAM Rafael | 5 | 900 $ | |||
3 | 1 | LAPORTE Michel | 4 | 145 $ | ||
2 | SWAIDAN Ali | 4 | 145 $ | |||
4 | COUTURE-HARPIN Nicolas | 4 | 145 $ | |||
5 | DOUCET-BIENVENUE Kim | 4 | 145 $ | |||
12 | PELLETIER Arnaud | 4 | 145 $ | |||
Élo intermédiaire 0 et 1399 et Élo intermédiaire 0 et 1299 | ||||||
Rg. | SNr | nom | Élo | Prix | ||
12 | 34 | JIANG Barron Jiyu | 1334 | 91.66 $ | ||
13 | 49 | LAGACE Bruno | 1257 | 91.66 $ | ||
14 | 53 | FRECHETTE Réjean | 1232 | 91.66 $ |
Section E -1200
Rg. | SNr | nom | points | Prix |
1 | 2 | RODRIGUE Vincent | 5 | 1,000.00 $ |
2 | 11 | PELLETIER-THIBAULT Benoit | 4 | 316.66 $ |
12 | BILODEAU-SAVARIA Carl-William | 4 | 316.66 $ | |
13 | GEORGESCU-NICOLAU Luca | 4 | 316.66 $ | |
5 | 3 | MAI Deren | 3½ | 50.00 $ |
5 | LIU Yunqi (lucas) | 3½ | 50.00 $ | |
6 | BERGERON Émile | 3½ | 50.00 $ | |
Élo intermédiaire 0 et 1099 | ||||
Rg. | SNr | nom | pts | Prix |
10 | 17 | BILODEAU-SAVARIA Sandy-Rose | 3 | 125.00 $ |
Élo intermédiaire 0 et 999 | ||||
Rg. | SNr | nom | pts | Prix |
11 | 29 | RUSTIC Rudy (Oliver) | 3 | 100.00 $ |
Comment