Programme d’excellence échiquéen AEM 2018-19

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Programme d’excellence échiquéen AEM 2018-19


    L'association Échecs et Maths, L'organisme national du jeu d'échecs en milieu scolaire, a lancé un programme de bourses de 10 000 $ en septembre 2019.

    À trois mois de la qualification, plus de 500 jeunes de partout au Canada ont déjà disputé le nombre requis de jeux. Nous prévoyons que ce nombre triplera d'ici le 30 juin 2019! Vous pouvez trouver les critères du programme sur: https://echecs.org/programme-dexcell...en-aem-2018-19

    En outre, nous avons créé un tableau des leaders à l'approche de la ligne d'arrivée .... regardez à droite de la même page et vous pourrez effectuer une recherche selon divers critères ... plutôt cool :)

    Je suis également extrêmement heureux d’annoncer que Stefanie Chu, la première fille à remporter un championnat national dans sa classe (elle était en Sec II à Montréal en 1997), s’est portée volontaire pour parrainer certains des prix .... sa façon de donner retour à une grande expérience dans sa vie!

    Si vous souhaitez voir ses accomplissements aux échecs, allez à: http://chess.ca/node/97 Elle parrainera les prix des meilleures filles de l'Ontario dans chaque catégorie et dirigera le comité qui choisira cette catégorie!

    Merci Stefanie!

    Larry Bevand

    Directeur général

    Association Échecs et Maths
    Last edited by Larry Bevand; Tuesday, 2nd April, 2019, 04:56 PM.

  • #2
    Maternelle à la troisième année au Québec

    Dernière mise à jour 2019-05-02

    1 3 Georgescu-Nicolau Luca QC 31 1309 M 1208889
    2 2 Duval Mathieu QC 78 1167 M 1391624
    3 3 Iordanescu Victor Nicolae QC 138 1155 M 1310668
    4 2 Hu Richard QC 52 1145 M 1355591
    5 2 Qin Weixuan QC 118 1124 M 1322212
    6 2 Wang Edouard QC 45 1099 M 1351743
    7 3 Ding Michel QC 51 1078 M 1341707
    8 3 Yin Eric QC 40 1062 M 1363127
    9 3 Memon Saad QC 68 1027 M 1309994
    10 2 Lou Aaron QC 62 1016 M 1306315
    11 2 Wang Jingwei (Leo) QC 57 989 M 1372735
    12 1 Ivanov-Yuan Maksim QC 66 987 M 1396192
    13 2 Delage Godard Félix QC 146 976 M 1357413
    14 1 Lopez Alejandro QC 60 965 M 1390577
    15 2 Zhou Xiaoran QC 49 948 M 1376987
    16 3 Wang Alexandre QC 40 930 M 1351776
    17 1 Jutras Arnaud QC 190 921 M 1415946
    18 3 Xuan Evan QC 32 911 M 1265207
    19 2 Bertomeu Rolf QC 44 908 M 1359281
    20 2 Bouras Yasser QC 42 907 M 1317251
    Maternelle à la troisième année femme au Québec

    Dernière mise à jour 2019-05-02

    1 3 Giasson Coralie QC 63 900 F 1352013
    2 3 Chen Lucia QC 40 753 F 1391141
    3 1 Wang Ruoyu QC 74 627 F 1431955
    4 3 Chen Motong QC 31 604 F 1432067
    5 2 Ibarguen Sarah QC 39 594 F 1405528
    6 2 Fang Katherine QC 71 563 F 1310736
    7 MAT Kirilenko Anastacia QC 31 533 F 1416161
    8 1 Zhang Bao Yue QC 79 523 F 1431977
    9 2 Boucher Amélia-Rose QC 45 504 F 1388867
    10 MAT Craciun Julie Anna QC 30 487 F 1425881
    11 2 Shi Katherine QC 66 458 F 1367673
    12 1 Ramos Heidi QC 56 448 F 1379992
    13 3 Matteau Delfine QC 41 400 F 1368055
    14 3 Brown Layla QC 34 317 F 1430368
    de la 4ième à la 6ième année au Québec

    Dernière mise à jour 2019-05-02

    1 4 Yan Alex Jikai QC 36 1679 M 1233966
    2 5 Latorre Vincent QC 31 1568 M 1288089
    3 5 Hu Raymond QC 51 1528 M 1308047
    4 5 Adam Rafael QC 30 1522 M 1369438
    5 5 Bocan Richard QC 46 1441 M 1269584
    6 5 He Zekai QC 31 1406 M 1285356
    7 5 Béliveau Mathieu QC 49 1308 M 1218363
    8 5 Roy Benjamin QC 36 1294 M 1217283
    9 4 Harihara Vikrant QC 42 1233 M 1416036
    10 4 Liu Eric QC 35 1231 M 1221243
    11 5 Suda Lafontaine Toma QC 34 1218 M 1224674
    12 6 Luo Andrew QC 30 1198 M 1233999
    13 4 Ghislain Alexandre QC 185 1168 M 1312391
    14 5 Mulhem Laith QC 44 1158 M 1369337
    15 4 Fournier William QC 54 1157 M 1378214
    16 6 Yuen Lok QC 34 1141 M 1159738
    17 5 Li Yao Feng QC 35 1136 M 1350459
    18 4 Li Travis QC 33 1111 M 1325643
    19 4 Zhang Kevin QC 34 1080 M 1324787
    20 6 Ouallam Amine QC 35 1031 M 1245644
    de la 4ième à la 6ième année femme au Québec

    Dernière mise à jour 2019-05-02

    1 4 Yang Jing Yao QC 44 972 F 1381555
    2 5 St-Pierre Mégane QC 37 857 F 1219757
    3 4 Ramos Michelle QC 48 771 F 1379981
    4 4 Zhu Amy QC 147 770 F 1377538
    5 5 Eragoda Arachchilage Anuthi Navithma Bandara QC 34 719 F 1361507
    6 4 Boucher Éléonore QC 45 698 F 1368448
    7 5 Xiang Yuxi QC 57 687 F 1416677
    8 6 Zhang Yuxin QC 37 672 F 1425688
    9 5 Huang Linxi QC 35 387 F 1432359
    Sec I au Cégep I au Québec

    Dernière mise à jour 2019-05-02

    1 7 Craciun David QC 41 1774 M 1147702
    2 8 Hall Arturo QC 30 1434 M 1322201
    3 9 Hong Kiwon QC 39 1362 M 1132301
    4 11 Li Yi Zhou QC 42 1343 M 1219397
    5 7 Sui Yu Shun QC 50 1342 M 1208755
    6 7 Fernandez Busto Edouard QC 43 1336 M 1131592
    7 7 Mai DeRen QC 34 1269 M 1147847
    8 10 Li Xin Rui QC 34 1239 M 1114885
    9 8 Yu Benjamin (Mingzheng) QC 30 1233 M 1067758
    10 9 Bilodeau-Savaria Carl-William QC 37 1209 M 875777
    11 8 Kapush Oleg QC 53 1193 M 1366593
    12 11 Gaumont Xavier QC 38 1190 M 1064889
    13 8 Yu Yi Hang QC 34 1150 M 1366604
    14 7 Eragoda Arachchilage Siyathi Thisathma Bandara QC 31 1102 F 1361474
    15 9 Bonneau Mickaël QC 54 1096 M 1161641

    Comment


    • #3
      Il reste seulement une semaine pour nommé un joueur comme joueur de l'année:

      Comment


      • #4
        Il reste un mois! Mais pour nommée un (e) joueur se) vous avez seulement demain pour le faire...nous avons eu environ 100 nominations a travers le Canada a date.

        Plus de 1,100 jeunes ont joué le nombre de parties nécessaire.

        Maternelle à la troisième année au Québec
        Dernière mise à jour 2019-05-31

        1 2 Guillemette Hugo QC 36 1322 M 1363792
        2 3 Liu Yunqi (Lucas) QC 32 1311 M 1299486
        3 3 Georgescu-Nicolau Luca QC 40 1259 M 1208889
        4 2 Qin Weixuan QC 127 1174 M 1322212
        5 2 Wang Edouard QC 50 1165 M 1351743
        6 2 Hu Richard QC 57 1134 M 1355591
        7 2 Duval Mathieu QC 83 1126 M 1391624
        8 3 Murali Dhruv QC 58 1108 M 1341876
        9 3 Yin Eric QC 44 1055 M 1363127
        10 3 Zhang Michael QC 34 1053 M 1299475
        11 3 Ding Michel QC 56 1038 M 1341707
        12 3 Iordanescu Victor Nicolae QC 153 1032 M 1310668
        13 3 Memon Saad QC 68 1027 M 1309994
        14 2 Lou Aaron QC 67 1000 M 1306315
        15 2 Wang Jingwei (Leo) QC 62 986 M 1372735
        16 1 Ivanov-Yuan Maksim QC 71 983 M 1396192
        17 3 Giasson Coralie QC 73 955 F 1352013
        18 2 Delage Godard Félix QC 158 953 M 1357413
        19 2 Evgeniev Martin QC 148 948 M 1407936
        20 1 Lopez Alejandro QC 65 936 M 1390577
        Maternelle à la troisième année femme au Québec

        Dernière mise à jour 2019-05-31
        1 3 Giasson Coralie QC 73 955 F 1352013
        2 3 Chen Lucia QC 40 753 F 1391141
        3 1 Wang Ruoyu QC 79 616 F 1431955
        4 3 Chen Motong QC 31 604 F 1432067
        5 2 Ibarguen Sarah QC 39 594 F 1405528
        6 MAT Kirilenko Anastacia QC 31 533 F 1416161
        7 2 Boucher Amélia-Rose QC 50 525 F 1388867
        8 1 Zhang Bao Yue QC 79 523 F 1431977
        9 2 Fang Katherine QC 76 522 F 1310736
        10 1 Ramos Heidi QC 61 507 F 1379992
        11 MAT Craciun Julie Anna QC 30 487 F 1425881
        12 2 Shi Katherine QC 66 458 F 1367673
        13 3 Matteau Delfine QC 41 400 F 1368055
        14 3 Brown Layla QC 44 241 F 1430368
        de la 4ième à la 6ième année femme au Québec

        Dernière mise à jour 2019-05-31
        1 4 Yang Jing Yao QC 48 1006 F 1381555
        2 5 Zhao Karen QC 33 942 F 1415068
        3 5 St-Pierre Mégane QC 37 857 F 1219757
        4 4 Zhu Amy QC 158 839 F 1377538
        5 5 You Xin Yi QC 34 827 F 1419366
        6 4 Ramos Michelle QC 55 821 F 1379981
        7 5 Eragoda Arachchilage Anuthi Navithma Bandara QC 34 719 F 1361507
        8 4 Boucher Éléonore QC 49 704 F 1368448
        9 6 Zhang Yuxin QC 37 672 F 1425688
        10 5 Xiang Yuxi QC 62 635 F 1416677
        11 5 Huang Linxi QC 35 387 F 1432359
        Sec I au Cégep 1 au Québec

        Dernière mise à jour 2019-05-31
        1 9 Rodrigue-Lemieux Shawn QC 41 2689 M 1011418
        2 8 Huang Qiuyu QC 33 2459 M 1023309
        3 8 Tanaka Tyler QC 40 2351 M 1085321
        4 7 Craciun David QC 41 1774 M 1147702
        5 7 Lei Storm QC 40 1553 M 1106482
        6 7 He Jiaqi QC 31 1486 F 1286076
        7 8 Hall Arturo QC 40 1485 M 1322201
        8 7 Wei Hunter QC 30 1412 M 1179887
        9 9 Hong Kiwon QC 39 1362 M 1132301
        10 11 Li Yi Zhou QC 42 1343 M 1219397
        11 7 Sui Yu Shun QC 50 1342 M 1208755
        12 7 Fernandez Busto Edouard QC 43 1336 M 1131592
        13 7 Mai DeRen QC 39 1271 M 1147847
        14 7 Slive Edouard (Eddie) QC 30 1261 M 1182148
        15 10 Li Xin Rui QC 34 1239 M 1114885
        16 8 Yu Benjamin (Mingzheng) QC 30 1233 M 1067758
        17 9 Bilodeau-Savaria Carl-William QC 37 1209 M 875777
        18 7 He Yu Xi QC 34 1200 M 1124054
        19 11 Gaumont Xavier QC 38 1190 M 1064889
        20 7 Xu Yihan QC 32 1176 F 1096064
        Sec I au Cégep I femme au Québec
        1 7 He Jiaqi QC 31 1486 F 1286076
        2 7 Xu Yihan QC 32 1176 F 1096064
        3 7 Eragoda Arachchilage Siyathi Thisathma Bandara QC 31 1102 F 1361474
        4 8 Bilodeau-Savaria Sandy-Rose QC 49 1078 F 1400163
        5 9 Geillon-Barral Roween QC 40 696 F 1256163
        Last edited by Larry Bevand; Friday, 31st May, 2019, 04:29 PM.

        Comment

        Working...
        X