CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉCHECS DU CANADA
18 000 $ EN PRIX ET BOURSES GARANTIS
HÔTEL SANDMAN MONTRÉAL-LONGUEUIL
11-12-13 OCTOBRE 2019
18 000 $ EN PRIX ET BOURSES GARANTIS
HÔTEL SANDMAN MONTRÉAL-LONGUEUIL
11-12-13 OCTOBRE 2019
Liste des joueurs préinscrits au 31 mai 2019
Tous les détails aux www.echecsinternational.ca
47 préinscrits - 9 GMI - 2 WGM - 3 IM - 3 FM - 3 WIM - 2 MN - 1 Expert
Tous les détails aux www.echecsinternational.ca
47 préinscrits - 9 GMI - 2 WGM - 3 IM - 3 FM - 3 WIM - 2 MN - 1 Expert
Section | # | Nom du joueur/Name players | Titre/Title | Cote/Rtg. | Bye | Fédération/région |
A: 2100 et + | 1 | Aleksandr Lenderman | GM | 2642 | États-Unis | |
A: 2100 et + | 2 | Isan Reynaldo, Ortiz Suarez | GM | 2523 | Cuba | |
A: 2100 et + | 3 | Alexandre Le Siège | GM | 2515 | Canada | |
A: 2100 et + | 4 | Bator Sambuev | GM | 2489 | Canada | |
A: 2100 et + | 5 | Gil Popliski | GM | 2483 | Israel | |
A: 2100 et + | 6 | Elier Miranda Mesa | GM | 2483 | Cuba | |
A: 2100 et + | 7 | Camilo Ernesto, Gomez Garrido | GM | 2479 | Cuba | |
A: 2100 et + | 8 | Thomas Roussel-Roozmon | GM | 2463 | Canada | |
A: 2100 et + | 9 | Orlen, Ruiz Sanchez | IM | 2389 | Cuba | |
A: 2100 et + | 10 | Olivier Kenta Chiku-Ratté | FM | 2378 | Canada | |
A: 2100 et + | 11 | Luis-Manuel, Perez Rodriguez | GM | 2348 | Cuba | |
A: 2100 et + | 12 | Yerisbel, Miranda Lianes | WIM | 2293 | Cuba | |
A: 2100 et + | 13 | Thanh Nha Duong | IM | 2246 | Canada | |
A: 2100 et + | 14 | Gennadiy Gelman | FM | 2224 | Israel | |
A: 2100 et + | 15 | Maritza, Arribas Robaina | WGM | 2212 | Cuba | |
A: 2100 et + | 16 | Julio Antonio, Morella Cabrera | FM | 2211 | Cuba | |
A: 2100 et + | 17 | Yuleisy, Hernandez Moya | WGM | 2193 | Cuba | |
A: 2100 et + | 18 | Marc Cazelais | MN | 2170 | Canada | |
A: 2100 et + | 19 | Yuleikys, Fleites Marti | WIM | 2116 | Cuba | |
A: 2100 et + | 20 | Jesus Perez, Camejo | 2100 | Venezuela | ||
A: 2100 et + | 21 | Nicolas Soudre | MN | 2077 | Canada | |
A: 2100 et + | 22 | Wazeer Ahmad, Khan | IM | 1654 | Inde | |
B: - 2100 | 23 | Fandino Reyes, Roquelina | WIM | 2076 | Cuba | |
B: - 2100 | 24 | Wahid Hussain | 1843 | Pakistan | ||
B: - 2100 | 25 | Louis Morin | Expert | 1838 | Montréal | |
B: - 2100 | 26 | Noorus Salam | S/C | S/C | Inde | |
C: - 1800 | 27 | Pierre Hébert | 1567 | Laval | ||
C: - 1800 | 28 | Kim Doucet-Bienvenue | 1510 | Montérégie | ||
C: - 1800 | 29 | Rachel Zihan Wang | 1509 | Montérégie | ||
C: - 1800 | 30 | Hugo Guillemette | 1504 | Laurentides | ||
C: - 1800 | 31 | Éric Liu | 1383 | Montréal | ||
D: - 1500 | 32 | Rénald Wilson | 1399 | Nouveau-Brunswick | ||
D: - 1500 | 33 | Milan Soskic | 1370 | Estrie | ||
D: - 1500 | 34 | Benoit Cormier | 1325 | Laurentides | ||
D: - 1500 | 35 | Gérald Coupal | 1307 | Estrie | ||
D: - 1500 | 36 | Pierre Camire | 1304 | Montérégie | ||
D: - 1500 | 37 | Sagar Kapahi | 1263 | Inde | ||
D: - 1500 | 38 | Patrick Isabel | 1262 | Montérégie | ||
D: - 1500 | 39 | Alain Tremblay | 1255 | Montérégie | ||
D: - 1500 | 40 | Patrick Gougeon | 1250 | Saguenay | ||
D: - 1500 | 41 | Pierre Arcand | 1249 | Outaouais | ||
D: - 1500 | 42 | Robbie Paquin | 1209 | Montréal | ||
D: - 1500 | 43 | Mathieu Zago | 1204 | Montréal | ||
D: - 1500 | 44 | Sabir Hamzayev | S/C | 0 | Azerbaijan | |
E: - 1200 | 45 | Roween Geillon-Barral | 845 | Montréal | ||
E: - 1200 | 46 | Christiane-Nathalie Geillon | S/C | 0 | Montréal | |
E: - 1200 | 47 | Lidice, Alvarez Perez | S/C | 0 | Cuba |
Comment