3e ronde section c

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 3e ronde section c

    C
    APPARIEMENTS RONDE 3 . TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION C

    Échiq. # Res Blancs # Res Noirs
    30 6 TACHIJIAN Mardig (1351 2,0) 1 GONZALEZ Jesus (1487 2,0)
    31 7 REBHI Mohamed (1337 2,0) 3 GIRARD-PLOUFFE François (1461 2,0)
    32 4 GAGNON-STYRCZULA Philippe (1421 2,0) 9 AMYOT Stéphane (1323 2,0)
    33 13 LAKHMIRI Youssef Joe (1296 2,0) 5 Tlachi Lucas Ivan (1354 2,0)
    34 2 SMIRNOV Arteme-Iouri (1462 1,5) 44 Tolico Ion (unr. 2,0)
    35 14 PIETKA Krystyn (1263 1,5) 8 ZAGO Mathieu (1330 1,5)
    36 11 DIRADDO Daniel (1307 1,0) 15 CHEN Chen (1249 1,5)
    37 27 ZHAO Alex (1104 1,0) 10 ACHKAR Olivier (1313 1,0)
    38 18 ZHANG Kevin (1209 1,0) 28 BELAND Gregory (1084 1,0)
    39 20 FERGUSON Hubert (1187 1,0) 30 IVANOV YUAN Maksim (1043 1,0)
    40 23 PICHE Eric (1144 1,0) 32 LAROCQUE Pierre (990 1,0)
    41 24 LOU Aaron (1140 1,0) 35 BANH Kaiden (911 1,0)
    42 25 HU Richard (1128 1,0) 36 LI Justin Jia Hao (801 1,0)
    43 39 PETELLE Alexandre (unr. 1,0) 26 GIARD Antoine (1116 1,0)
    44 37 GINGRAS Marc (unr. 1,0) 38 LIU Kew Wales (unr. 0,5)
    45 16 BRUNELLE Raymond (1246 0,5) 17 ZHANG Davis (1244 0,0)
    46 22 VéZEAU Brian (1156 0,0) 41 TAN Zixuan (unr. 0,0)
    47 31 CHEN Yuxuan (1026 0,0) 42 TANG-HAN Sean (unr. 0,0)
    48 43 TOLICO Alexandre (unr. 0,0) 34 SAVARD Alain (929 0,0)
    49 45 WU Hao Xuan (unr. 0,0) 40 SUN William (unr. 0,0)
    59 29 OUELLET Emile (1060 1,0) 19 SAI KESAVAN Vishaal (1200 1,0)
    61 33 VINCENT André (978 1,0) 21 IMBEAULT Marc (1175 1,0)
    12 ½ NANESCU Marin (1302 1,5) BYE
    46 ½ WU Ting En Ryan (unr. 0,5) BYE
    CLASSEMENT APRÈS LA 2E RONDE. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION C

    # Place Nom Cote Rd 1 Rd 2 Tot
    1 1-9 GONZALEZ Jesus 1487 V23 V17 2,0
    2 GIRARD-PLOUFFE François 1461 V25 V19 2,0
    3 GAGNON-STYRCZULA Philippe 1421 V26 V18 2,0
    4 Tlachi Lucas Ivan 1354 V27 V21 2,0
    5 TACHIJIAN Mardig 1351 V28 V20 2,0
    6 REBHI Mohamed 1337 V40 V22 2,0
    7 AMYOT Stéphane 1323 V29 X32 2,0
    8 LAKHMIRI Youssef Joe 1296 V31 V30 2,0
    9 Tolico Ion unr. V39 V16 2,0
    10 10-14 SMIRNOV Arteme-Iouri 1462 V24 =14 1,5
    11 ZAGO Mathieu 1330 H--- V34 1,5
    12 NANESCU Marin 1302 H--- V35 1,5
    13 PIETKA Krystyn 1263 H--- V36 1,5
    14 CHEN Chen 1249 V33 =10 1,5
    15 15-34 ACHKAR Olivier 1313 D30 V40 1,0
    16 DIRADDO Daniel 1307 V41 D9 1,0
    17 ZHANG Kevin 1209 V42 D1 1,0
    18 SAI KESAVAN Vishaal 1200 V43 D3 1,0
    19 FERGUSON Hubert 1187 V44 D2 1,0
    20 IMBEAULT Marc 1175 V45 D5 1,0
    21 PICHE Eric 1144 X46 D4 1,0
    22 LOU Aaron 1140 V37 D6 1,0
    23 HU Richard 1128 D1 V41 1,0
    24 GIARD Antoine 1116 D10 V43 1,0
    25 ZHAO Alex 1104 D2 V42 1,0
    26 BELAND Gregory 1084 D3 V45 1,0
    27 OUELLET Emile 1060 D4 V44 1,0
    28 IVANOV YUAN Maksim 1043 D5 V46 1,0
    29 LAROCQUE Pierre 990 D7 V39 1,0
    30 VINCENT André 978 V15 D8 1,0
    31 BANH Kaiden 911 D8 B--- 1,0
    32 LI Justin Jia Hao 801 B--- F7 1,0
    33 GINGRAS Marc unr. D14 V38 1,0
    34 PETELLE Alexandre unr. V38 D11 1,0
    35 35-37 BRUNELLE Raymond 1246 =36 D12 0,5
    36 LIU Kew Wales unr. =35 D13 0,5
    37 WU Ting En Ryan unr. D22 H--- 0,5
    38 38-46 ZHANG Davis 1244 D34 D33 0,0
    39 VéZEAU Brian 1156 D9 D29 0,0
    40 CHEN Yuxuan 1026 D6 D15 0,0
    41 SAVARD Alain 929 D16 D23 0,0
    42 SUN William unr. D17 D25 0,0
    43 TAN Zixuan unr. D18 D24 0,0
    44 TANG-HAN Sean unr. D19 D27 0,0
    45 TOLICO Alexandre unr. D20 D26 0,0
    46 WU Hao Xuan unr. F21 D28 0,0
Working...
X