4e RONDE - SECTION A

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 4e RONDE - SECTION A

    A APPARIEMENTS RONDE 4. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION A

    Échiq. # Res Blancs # Res Noirs
    1 4 LEVEILLE François (2300 3,0) 1 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta (2445 3,0)
    2 2 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn (2387 2,5) 5 DUONG Thanh Nha (2295 2,5)
    3 3 OUELLET Maili-Jade (2346 2,5) 8 BEAULIEU Eric (2225 2,5)
    4 6 SAHA Ananda (2270 2,0) 15 ZHENG Richard (2142 2,0)
    5 17 MOK Yuen Tak (2069 2,0) 9 ZHONG Kevin (2185 2,0)
    6 20 TEMPLONUEVO Mark Geryl (1989 2,0) 11 Nunez-Painchaud Raphael (2172 2,0)
    7 18 STEINBERG Ellis (2017 2,0) 13 GALBADRAKH Enkh-Amar (2152 2,0)
    8 14 ALLARD Laurent (2146 2,0) 35 GOLDNER John (1682 2,0)
    9 32 FOREST Jimmy (1807 1,5) 7 VOSKANYAN Vahagn (2232 1,5)
    10 10 HUANG Qiuyu (2181 1,5) 19 RICHARD Léo (2016 1,5)
    11 12 ROBICHAUD Louis (2153 1,5) 26 CRACIUN David (1901 1,5)
    12 16 FILLION Steve (2129 1,5) 29 DESTREE Frédéric (1874 1,5)
    13 22 TSUKERMAN Julia (1950 1,5) 25 YAN Alex Jikai (1915 1,0)
    14 21 LANDRY Sylvain (1974 1,0) 31 HERNANDEZ Juan Felipe (1814 1,0)
    15 24 ZHE Jia (1916 1,0) 38 HE Jiaqi (1639 1,0)
    16 28 GORUNOVICH Anna (1890 1,0) 27 KOZLOV Guennadi (1893 1,0)
    17 30 GUIPI BOPALA Prince Eric Jr (1863 1,0) 34 JIANG Barron Jiyu (1730 0,5)
    18 33 SEKKI Abderaouf (1794 0,5) 39 YANG Kun (1071 0,5)
    19 40 RAHIMABADI Shayan (unr. 0,5) 36 WANG Isabelle (1669 0,0)
    37 1 HE Zekai (1667 0,0) BYE (PAB)
    CLASSEMENT APRÈS LA 3E RONDE . TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION A

    # Place Nom Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Tot
    1 1-2 CHIKU-RATTE Olivier-Kenta 2445 V15 V11 V7 3,0
    2 LEVEILLE François 2300 V38 V12 V9 3,0
    3 3-6 RODRIGUE-LEMIEUX Shawn 2387 V26 V10 =6 2,5
    4 OUELLET Maili-Jade 2346 =22 V23 V20 2,5
    5 DUONG Thanh Nha 2295 V27 =20 V18 2,5
    6 BEAULIEU Eric 2225 V29 V21 =3 2,5
    7 7-16 SAHA Ananda 2270 V28 V13 D1 2,0
    8 ZHONG Kevin 2185 =30 V34 =19 2,0
    9 Nunez-Painchaud Raphael 2172 V31 V14 D2 2,0
    10 GALBADRAKH Enkh-Amar 2152 V25 D3 V27 2,0
    11 ALLARD Laurent 2146 V35 D1 V29 2,0
    12 ZHENG Richard 2142 V16 D2 V30 2,0
    13 MOK Yuen Tak 2069 V33 D7 V31 2,0
    14 STEINBERG Ellis 2017 V36 D9 V32 2,0
    15 TEMPLONUEVO Mark Geryl 1989 D1 V39 V33 2,0
    16 GOLDNER John 1682 D12 V28 V34 2,0
    17 17-25 VOSKANYAN Vahagn 2232 =23 =30 =22 1,5
    18 HUANG Qiuyu 2181 =24 V32 D5 1,5
    19 ROBICHAUD Louis 2153 D32 V35 =8 1,5
    20 FILLION Steve 2129 V40 =5 D4 1,5
    21 RICHARD Léo 2016 V37 D6 =25 1,5
    22 TSUKERMAN Julia 1950 =4 =24 =17 1,5
    23 CRACIUN David 1901 =17 D4 V36 1,5
    24 DESTREE Frédéric 1874 =18 =22 H--- 1,5
    25 FOREST Jimmy 1807 D10 V38 =21 1,5
    26 26-33 LANDRY Sylvain 1974 D3 D31 V39 1,0
    27 ZHE Jia 1916 D5 V40 D10 1,0
    28 YAN Alex Jikai 1915 D7 D16 V40 1,0
    29 KOZLOV Guennadi 1893 D6 V37 D11 1,0
    30 GORUNOVICH Anna 1890 =8 =17 D12 1,0
    31 GUIPI BOPALA Prince Eric Jr 1863 D9 V26 D13 1,0
    32 HERNANDEZ Juan Felipe 1814 V19 D18 D14 1,0
    33 HE Jiaqi 1639 D13 B--- D15 1,0
    34 34-37 SEKKI Abderaouf 1794 H--- D8 D16 0,5
    35 JIANG Barron Jiyu 1730 D11 D19 =37 0,5
    36 YANG Kun 1071 D14 H--- D23 0,5
    37 RAHIMABADI Shayan unr. D21 D29 =35 0,5
    38 38-40 WESTON Paul 1922 D2 D25 U--- 0,0
    39 WANG Isabelle 1669 U--- D15 D26 0,0
    40 HE Zekai 1667 D20 D27 D28 0,0
Working...
X