4 ronde - section c

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • 4 ronde - section c

    C APPARIEMENTS RONDE 4. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION C

    Échiq. # Res Blancs # Res Noirs
    30 5 Tlachi Lucas Ivan (1354 3,0) 7 REBHI Mohamed (1337 3,0)
    31 9 AMYOT Stéphane (1323 3,0) 6 TACHIJIAN Mardig (1351 3,0)
    32 1 GONZALEZ Jesus (1487 2,0) 2 SMIRNOV Arteme-Iouri (1462 2,5)
    33 15 CHEN Chen (1249 2,5) 4 GAGNON-STYRCZULA Philippe (1421 2,0)
    34 3 GIRARD-PLOUFFE François (1461 2,0) 24 LOU Aaron (1140 2,0)
    35 8 ZAGO Mathieu (1330 2,0) 25 HU Richard (1128 2,0)
    36 21 IMBEAULT Marc (1175 2,0) 12 NANESCU Marin (1302 2,0)
    37 27 ZHAO Alex (1104 2,0) 13 LAKHMIRI Youssef Joe (1296 2,0)
    38 14 PIETKA Krystyn (1263 2,0) 37 GINGRAS Marc (unr. 2,0)
    40 32 LAROCQUE Pierre (990 2,0) 18 ZHANG Kevin (1209 2,0)
    41 19 SAI KESAVAN Vishaal (1200 2,0) 39 PETELLE Alexandre (unr. 2,0)
    42 44 Tolico Ion (unr. 2,0) 20 FERGUSON Hubert (1187 2,0)
    43 10 ACHKAR Olivier (1313 1,0) 30 IVANOV YUAN Maksim (1043 1,0)
    44 36 LI Justin Jia Hao (801 1,0) 11 DIRADDO Daniel (1307 1,0)
    45 34 SAVARD Alain (929 1,0) 22 VéZEAU Brian (1156 1,0)
    46 26 GIARD Antoine (1116 1,0) 35 BANH Kaiden (911 1,0)
    47 28 BELAND Gregory (1084 1,0) 40 SUN William (unr. 1,0)
    48 42 TANG-HAN Sean (unr. 0,5) 16 BRUNELLE Raymond (1246 0,5)
    49 38 LIU Kew Wales (unr. 0,5) 31 CHEN Yuxuan (1026 0,5)
    50 41 TAN Zixuan (unr. 0,0) 43 TOLICO Alexandre (unr. 0,0)
    59 46 WU Ting En Ryan (unr. 1,0) 29 OUELLET Emile (1060 1,0)
    61 17 ZHANG Davis (1244 1,0) 33 VINCENT André (978 1,0)
    45 1 WU Hao Xuan (unr. 0,0) BYE (PAB)
    CLASSEMENT APRÈS LA 3E RONDE. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION C

    # Place Nom Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Tot
    1 1-4 Tlachi Lucas Ivan 1354 V32 V29 V12 3,0
    2 TACHIJIAN Mardig 1351 V33 V17 V7 3,0
    3 REBHI Mohamed 1337 V41 V18 V8 3,0
    4 AMYOT Stéphane 1323 V21 X37 V9 3,0
    5 5-6 SMIRNOV Arteme-Iouri 1462 V30 =6 V24 2,5
    6 CHEN Chen 1249 V22 =5 V26 2,5
    7 7-24 GONZALEZ Jesus 1487 V19 V14 D2 2,0
    8 GIRARD-PLOUFFE François 1461 V20 V16 D3 2,0
    9 GAGNON-STYRCZULA Philippe 1421 V31 V15 D4 2,0
    10 ZAGO Mathieu 1330 H--- V23 =13 2,0
    11 NANESCU Marin 1302 H--- V40 H--- 2,0
    12 LAKHMIRI Youssef Joe 1296 V36 V34 D1 2,0
    13 PIETKA Krystyn 1263 H--- V42 =10 2,0
    14 ZHANG Kevin 1209 V38 D7 V31 2,0
    15 SAI KESAVAN Vishaal 1200 V44 D9 V32 2,0
    16 FERGUSON Hubert 1187 V43 D8 V33 2,0
    17 IMBEAULT Marc 1175 V45 D2 V34 2,0
    18 LOU Aaron 1140 V39 D3 V36 2,0
    19 HU Richard 1128 D7 V35 V37 2,0
    20 ZHAO Alex 1104 D8 V38 V25 2,0
    21 LAROCQUE Pierre 990 D4 V28 V29 2,0
    22 GINGRAS Marc unr. D6 V27 V42 2,0
    23 PETELLE Alexandre unr. V27 D10 V30 2,0
    24 Tolico Ion unr. V28 V26 D5 2,0
    25 25-39 ACHKAR Olivier 1313 D34 V41 D20 1,0
    26 DIRADDO Daniel 1307 V35 D24 D6 1,0
    27 ZHANG Davis 1244 D23 D22 V40 1,0
    28 VéZEAU Brian 1156 D24 D21 V44 1,0
    29 PICHE Eric 1144 X46 D1 D21 1,0
    30 GIARD Antoine 1116 D5 V44 D23 1,0
    31 BELAND Gregory 1084 D9 V45 D14 1,0
    32 OUELLET Emile 1060 D1 V43 D15 1,0
    33 IVANOV YUAN Maksim 1043 D2 V46 D16 1,0
    34 VINCENT André 978 V25 D12 D17 1,0
    35 SAVARD Alain 929 D26 D19 V45 1,0
    36 BANH Kaiden 911 D12 B--- D18 1,0
    37 LI Justin Jia Hao 801 B--- F4 D19 1,0
    38 SUN William unr. D14 D20 V46 1,0
    39 WU Ting En Ryan unr. D18 H--- H--- 1,0
    40 40-43 BRUNELLE Raymond 1246 =42 D11 D27 0,5
    41 CHEN Yuxuan 1026 D3 D25 =43 0,5
    42 LIU Kew Wales unr. =40 D13 D22 0,5
    43 TANG-HAN Sean unr. D16 D32 =41 0,5
    44 44-46 TAN Zixuan unr. D15 D30 D28 0,0
    45 TOLICO Alexandre unr. D17 D31 D35 0,0
    46 WU Hao Xuan unr. F29 D33 D38 0,0
    RÉSULTATS RONDE 3. TOURNOI DU PÈRE NOËL 2019: SECTION C

    Échiq. # Res Blancs # Res Noirs
    30 6 1 TACHIJIAN Mardig (1351 2,0) 1 0 GONZALEZ Jesus (1487 2,0)
    31 7 1 REBHI Mohamed (1337 2,0) 3 0 GIRARD-PLOUFFE François (1461 2,0)
    32 4 0 GAGNON-STYRCZULA Philippe (1421 2,0) 9 1 AMYOT Stéphane (1323 2,0)
    33 13 0 LAKHMIRI Youssef Joe (1296 2,0) 5 1 Tlachi Lucas Ivan (1354 2,0)
    35 2 1 SMIRNOV Arteme-Iouri (1462 1,5) 44 0 Tolico Ion (unr. 2,0)
    36 14 ½ PIETKA Krystyn (1263 1,5) 8 ½ ZAGO Mathieu (1330 1,5)
    37 11 0 DIRADDO Daniel (1307 1,0) 15 1 CHEN Chen (1249 1,5)
    38 27 1 ZHAO Alex (1104 1,0) 10 0 ACHKAR Olivier (1313 1,0)
    39 18 1 ZHANG Kevin (1209 1,0) 28 0 BELAND Gregory (1084 1,0)
    40 20 1 FERGUSON Hubert (1187 1,0) 30 0 IVANOV YUAN Maksim (1043 1,0)
    41 23 0 PICHE Eric (1144 1,0) 32 1 LAROCQUE Pierre (990 1,0)
    42 24 1 LOU Aaron (1140 1,0) 35 0 BANH Kaiden (911 1,0)
    43 25 1 HU Richard (1128 1,0) 36 0 LI Justin Jia Hao (801 1,0)
    44 39 1 PETELLE Alexandre (unr. 1,0) 26 0 GIARD Antoine (1116 1,0)
    45 37 1 GINGRAS Marc (unr. 1,0) 38 0 LIU Kew Wales (unr. 0,5)
    46 16 0 BRUNELLE Raymond (1246 0,5) 17 1 ZHANG Davis (1244 0,0)
    47 22 1 VéZEAU Brian (1156 0,0) 41 0 TAN Zixuan (unr. 0,0)
    48 31 ½ CHEN Yuxuan (1026 0,0) 42 ½ TANG-HAN Sean (unr. 0,0)
    49 43 0 TOLICO Alexandre (unr. 0,0) 34 1 SAVARD Alain (929 0,0)
    50 45 0 WU Hao Xuan (unr. 0,0) 40 1 SUN William (unr. 0,0)
    59 29 0 OUELLET Emile (1060 1,0) 19 1 SAI KESAVAN Vishaal (1200 1,0)
    61 33 0 VINCENT André (978 1,0) 21 1 IMBEAULT Marc (1175 1,0)
    12 ½ NANESCU Marin (1302 1,5) BYE
    46 ½ WU Ting En Ryan (unr. 0,5) BYE
Working...
X