Félicitations à Maili-Jade Ouellet pour sa 1ere place (1,000$)!
Merci a notre commanditaire Hugh Brodie!
Et un gros merci a notre directeur de tournoi Claude Lalumière!
Section A
Section B
Section C
Merci a notre commanditaire Hugh Brodie!
Et un gros merci a notre directeur de tournoi Claude Lalumière!
Section A
# | Place | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | 1 | OUELLET Maili-Jade | 2346 | =19 | V28 | V16 | V18 | V3 | 4,5 |
2 | 2 | RODRIGUE-LEMIEUX Shawn | 2387 | V27 | V8 | =18 | =5 | V4 | 4,0 |
3 | 3-10 | CHIKU-RATTE Olivier-Kenta | 2445 | V26 | V9 | V6 | =4 | D1 | 3,5 |
4 | LEVEILLE François | 2300 | V39 | V15 | V7 | =3 | D2 | 3,5 | |
5 | DUONG Thanh Nha | 2295 | V20 | =16 | V13 | =2 | =9 | 3,5 | |
6 | SAHA Ananda | 2270 | V38 | V10 | D3 | V15 | =8 | 3,5 | |
7 | Nunez-Painchaud Raphael | 2172 | V33 | V17 | D4 | V26 | =10 | 3,5 | |
8 | GALBADRAKH Enkh-Amar | 2152 | V34 | D2 | V20 | V17 | =6 | 3,5 | |
9 | ALLARD Laurent | 2146 | V24 | D3 | V21 | V29 | =5 | 3,5 | |
10 | MOK Yuen Tak | 2069 | V30 | D6 | V33 | V12 | =7 | 3,5 | |
11 | 11-17 | VOSKANYAN Vahagn | 2232 | =28 | =31 | =19 | V34 | =16 | 3,0 |
12 | ZHONG Kevin | 2185 | =31 | V23 | =14 | D10 | V19 | 3,0 | |
13 | HUANG Qiuyu | 2181 | =32 | V22 | D5 | =25 | V28 | 3,0 | |
14 | ROBICHAUD Louis | 2153 | D22 | V24 | =12 | =28 | V25 | 3,0 | |
15 | ZHENG Richard | 2142 | V29 | D4 | V31 | D6 | V26 | 3,0 | |
16 | FILLION Steve | 2129 | V35 | =5 | D1 | V32 | =11 | 3,0 | |
17 | STEINBERG Ellis | 2017 | V36 | D7 | V22 | D8 | V29 | 3,0 | |
18 | 18-24 | BEAULIEU Eric | 2225 | V21 | V25 | =2 | D1 | U--- | 2,5 |
19 | TSUKERMAN Julia | 1950 | =1 | =32 | =11 | V38 | D12 | 2,5 | |
20 | ZHE Jia | 1916 | D5 | V35 | D8 | V30 | =27 | 2,5 | |
21 | KOZLOV Guennadi | 1893 | D18 | V37 | D9 | =31 | V34 | 2,5 | |
22 | HERNANDEZ Juan Felipe | 1814 | V14 | D13 | D17 | =27 | V37 | 2,5 | |
23 | SEKKI Abderaouf | 1794 | H--- | D12 | D29 | V36 | V32 | 2,5 | |
24 | JIANG Barron Jiyu | 1730 | D9 | D14 | =37 | V33 | V31 | 2,5 | |
25 | 25-30 | RICHARD Léo | 2016 | V37 | D18 | =34 | =13 | D14 | 2,0 |
26 | TEMPLONUEVO Mark Geryl | 1989 | D3 | V40 | V30 | D7 | D15 | 2,0 | |
27 | LANDRY Sylvain | 1974 | D2 | D33 | V40 | =22 | =20 | 2,0 | |
28 | CRACIUN David | 1901 | =11 | D1 | V36 | =14 | D13 | 2,0 | |
29 | GOLDNER John | 1682 | D15 | V38 | V23 | D9 | D17 | 2,0 | |
30 | HE Jiaqi | 1639 | D10 | B--- | D26 | D20 | V38 | 2,0 | |
31 | 31-37 | GORUNOVICH Anna | 1890 | =12 | =11 | D15 | =21 | D24 | 1,5 |
32 | DESTREE Frédéric | 1874 | =13 | =19 | H--- | D16 | D23 | 1,5 | |
33 | GUIPI BOPALA Prince Eric Jr | 1863 | D7 | V27 | D10 | D24 | =35 | 1,5 | |
34 | FOREST Jimmy | 1807 | D8 | V39 | =25 | D11 | D21 | 1,5 | |
35 | HE Zekai | 1667 | D16 | D20 | D38 | B--- | =33 | 1,5 | |
36 | YANG Kun | 1071 | D17 | H--- | D28 | D23 | B--- | 1,5 | |
37 | RAHIMABADI Shayan | unr. | D25 | D21 | =24 | V40 | D22 | 1,5 | |
38 | 38 | YAN Alex Jikai | 1915 | D6 | D29 | V35 | D19 | D30 | 1,0 |
39 | 39-40 | WESTON Paul | 1922 | D4 | D34 | U--- | U--- | U--- | 0,0 |
40 | WANG Isabelle | 1669 | U--- | D26 | D27 | D37 | U--- | 0,0 |
# | Place | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | 1 | AVARIAN Aram Sevag | 1585 | V15 | V16 | V3 | V5 | =4 | 4,5 |
2 | 2-3 | PELLETIER Arnaud | 1680 | V11 | D3 | V15 | V8 | V7 | 4,0 |
3 | LIMA-BARBOSA Raphaël | 1575 | V20 | V2 | D1 | V9 | V10 | 4,0 | |
4 | 4-5 | MILOSZ Jerzy | 1586 | =19 | V9 | =5 | V13 | =1 | 3,5 |
5 | LAPORTE Michel | 1547 | V6 | V7 | =4 | D1 | V11 | 3,5 | |
6 | 6-8 | DI MATTEO Alessio | 1669 | D5 | D8 | V18 | V19 | V13 | 3,0 |
7 | COUTURE-HARPIN Nicolas | 1649 | V17 | D5 | V14 | V10 | D2 | 3,0 | |
8 | MATHESON Ben | 1544 | =21 | V6 | =13 | D2 | V14 | 3,0 | |
9 | 9-12 | BARAN Marius | 1714 | =10 | D4 | V19 | D3 | V20 | 2,5 |
10 | MAI Deren | 1569 | =9 | V19 | V12 | D7 | D3 | 2,5 | |
11 | FARAHDEL Anahita | 1547 | D2 | V20 | =16 | V12 | D5 | 2,5 | |
12 | DUVAL Mathieu | 1245 | B--- | =13 | D10 | D11 | V15 | 2,5 | |
13 | 13-15 | CHAPDELAINE Gwyn | 1586 | V18 | =12 | =8 | D4 | D6 | 2,0 |
14 | MATHEWS Theo | 1560 | D16 | V18 | D7 | V20 | D8 | 2,0 | |
15 | COURTEMANCHE Sylvain | 1462 | D1 | V17 | D2 | V16 | D12 | 2,0 | |
16 | 16-17 | ALCANTARA Maximo Jr. | 1697 | V14 | D1 | =11 | D15 | U--- | 1,5 |
17 | HU Raymond | 1522 | D7 | D15 | D20 | V18 | =19 | 1,5 | |
18 | 18-20 | PILON Sabrina | 1500 | D13 | D14 | D6 | D17 | B--- | 1,0 |
19 | BERGERON Jean-Guy | 1463 | =4 | D10 | D9 | D6 | =17 | 1,0 | |
20 | GIROUX Gilbert | 1371 | D3 | D11 | V17 | D14 | D9 | 1,0 | |
21 | 21 | WANG Isabelle | 1669 | =8 | U--- | U--- | U--- | U--- | 0,5 |
# | Place | Nom | Cote | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
1 | 1 | REBHI Mohamed | 1337 | V46 | V28 | V13 | V3 | V5 | 5,0 |
2 | 2 | SMIRNOV Arteme-Iouri | 1462 | V29 | =9 | V25 | V26 | V13 | 4,5 |
3 | 3-5 | Tlachi Lucas Ivan | 1354 | V31 | V40 | V8 | D1 | V9 | 4,0 |
4 | TACHIJIAN Mardig | 1351 | V41 | V18 | V26 | D5 | V16 | 4,0 | |
5 | AMYOT Stéphane | 1323 | V23 | X34 | V27 | V4 | D1 | 4,0 | |
6 | 6-12 | ZAGO Mathieu | 1330 | H--- | V12 | =15 | =10 | V21 | 3,5 |
7 | NANESCU Marin | 1302 | H--- | V38 | H--- | V18 | =11 | 3,5 | |
8 | LAKHMIRI Youssef Joe | 1296 | V33 | V32 | D3 | V22 | =12 | 3,5 | |
9 | CHEN Chen | 1249 | V11 | =2 | V37 | X27 | D3 | 3,5 | |
10 | HU Richard | 1128 | D26 | V42 | V34 | =6 | V25 | 3,5 | |
11 | GINGRAS Marc | unr. | D9 | V20 | V39 | V15 | =7 | 3,5 | |
12 | PETELLE Alexandre | unr. | V20 | D6 | V29 | V17 | =8 | 3,5 | |
13 | 13-19 | GIRARD-PLOUFFE François | 1461 | V22 | V21 | D1 | V28 | D2 | 3,0 |
14 | ACHKAR Olivier | 1313 | D32 | V46 | D22 | V41 | V28 | 3,0 | |
15 | PIETKA Krystyn | 1263 | H--- | V39 | =6 | D11 | V29 | 3,0 | |
16 | ZHANG Kevin | 1209 | V43 | D26 | V30 | V23 | D4 | 3,0 | |
17 | SAI KESAVAN Vishaal | 1200 | V35 | D27 | V31 | D12 | V30 | 3,0 | |
18 | IMBEAULT Marc | 1175 | V44 | D4 | V32 | D7 | V31 | 3,0 | |
19 | VéZEAU Brian | 1156 | D25 | D23 | V35 | V42 | V26 | 3,0 | |
20 | 20-25 | ZHANG Davis | 1244 | D12 | D11 | V38 | V32 | =22 | 2,5 |
21 | FERGUSON Hubert | 1187 | V24 | D13 | V41 | =25 | D6 | 2,5 | |
22 | ZHAO Alex | 1104 | D13 | V43 | V14 | D8 | =20 | 2,5 | |
23 | LAROCQUE Pierre | 990 | D5 | V19 | V40 | D16 | =34 | 2,5 | |
24 | TANG-HAN Sean | unr. | D21 | D31 | =46 | V38 | V39 | 2,5 | |
25 | Tolico Ion | unr. | V19 | V37 | D2 | =21 | D10 | 2,5 | |
26 | 26-36 | GONZALEZ Jesus | 1487 | V10 | V16 | D4 | D2 | D19 | 2,0 |
27 | GAGNON-STYRCZULA Philippe | 1421 | V30 | V17 | D5 | F9 | U--- | 2,0 | |
28 | LOU Aaron | 1140 | V36 | D1 | V33 | D13 | D14 | 2,0 | |
29 | GIARD Antoine | 1116 | D2 | V35 | D12 | V33 | D15 | 2,0 | |
30 | BELAND Gregory | 1084 | D27 | V44 | D16 | V43 | D17 | 2,0 | |
31 | OUELLET Emile | 1060 | D3 | V24 | D17 | X36 | D18 | 2,0 | |
32 | VINCENT André | 978 | V14 | D8 | D18 | D20 | V43 | 2,0 | |
33 | BANH Kaiden | 911 | D8 | B--- | D28 | D29 | X45 | 2,0 | |
34 | LI Justin Jia Hao | 801 | B--- | F5 | D10 | =37 | =23 | 2,0 | |
35 | TAN Zixuan | unr. | D17 | D29 | D19 | V44 | V41 | 2,0 | |
36 | WU Ting En Ryan | unr. | D28 | H--- | H--- | F31 | V42 | 2,0 | |
37 | 37-39 | DIRADDO Daniel | 1307 | V42 | D25 | D9 | =34 | U--- | 1,5 |
38 | BRUNELLE Raymond | 1246 | =39 | D7 | D20 | D24 | V46 | 1,5 | |
39 | LIU Kew Wales | unr. | =38 | D15 | D11 | V46 | D24 | 1,5 | |
40 | 40-45 | PICHE Eric | 1144 | X45 | D3 | D23 | U--- | U--- | 1,0 |
41 | IVANOV YUAN Maksim | 1043 | D4 | V45 | D21 | D14 | D35 | 1,0 | |
42 | SAVARD Alain | 929 | D37 | D10 | V44 | D19 | D36 | 1,0 | |
43 | SUN William | unr. | D16 | D22 | V45 | D30 | D32 | 1,0 | |
44 | TOLICO Alexandre | unr. | D18 | D30 | D42 | D35 | B--- | 1,0 | |
45 | WU Hao Xuan | unr. | F40 | D41 | D43 | B--- | F33 | 1,0 | |
Comment