Blitz du Café Pi (Montréal) - résultats

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Blitz du Café Pi (Montréal) - résultats

    Voici les résultats du tournoi du dimanche.

    Prochain tournoi: dimache, le 7 novembre, 13h30.
    Café Pi, 4127 St-Laurent, Montréal.

    http://canbase.fqechecs.qc.ca/blitzf.htm



    Code:
     Cafe Pi                Tournoi Blitz --- Speed Tournament
    
     Date: 03-10-2010               1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       1. Tremblay,Alain      1950  * 0 1 1 1 = 1 1 1 1 1 1 1 1  11.5- 1.5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       2. Maric,Gordana       1924  1 * 0 0 = 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10.5- 2.5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       3. Ben-Efraim,Aner     1911  0 1 * 1 = 1 = = 1 1 1 1 1 1  10.5- 2.5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       4. O'Connor,Michael    1882  0 1 0 * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  10.0- 3.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       5. Fata,Fabio          1896  0 = = 1 * 0 0 1 1 1 1 1 1 1   9.0- 4.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       6. Keane,Eamon         1716  = 0 0 0 1 * 1 1 1 0 1 1 1 1   8.5- 4.5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       7. Majoka,Hasher       1771  0 0 = 0 1 0 * 1 = 1 1 1 1 1   8.0- 5.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       8. Lepine,Yanick       1567  0 0 = 0 0 0 0 * 1 1 1 1 1 1   6.5- 6.5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
       9. Cyr,Donald          1318  0 0 0 0 0 0 = 0 * 1 1 1 1 1   5.5- 7.5
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
      10. Salgueiro,Miguel    1532  0 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 1 1 1   5.0- 8.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
      11. Bladanet,J-M        1196  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1 1   3.0-10.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
      12. Pineault,Veronique  1254  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 1   2.0-11.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
      13. Mccarney,Ja         1292  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 1   1.0-12.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------
      14. Riverin,Etienne     1214  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *   0.0-13.0
     -----------------------------------------------------------------------------------------------

  • #2
    Re: Blitz du Café Pi (Montréal) - résultats

    Et voici quelques photos:
    http://www.cafepi.ca/echecs.html

    Comment

    Working...
    X