No. Nom Prénom Cote Section Membre Bye Note
1. Bédard Michel 1728 A 37405
2. Bergeron Jean-Guy 1396 C 47024
3. Blais Georges 1585 B 23894
4. Breton Jules 1422 C 28438
5. Bureau Robert 1310 C 10073
6. Caire François 2272 Inv 35313
7. Carrier Michel 1607 B 74215
8. Carter David 2222 A 103085 USA
9. Chiku-Ratté 2159 Inv 101838
10. Lalumière Tristan 1918 A 10192
11. Coupal Gérald 1163 C 44684
12. Cusson Michel 1521 C 100568
13. Forget Luc 1949 A 44605
14. Gervais Marcel 1333 C 47373
15. Gervais Yves 1024 C 102729
16. GuentchevRadoslav 1412 C 55833
17. Isabel Patrick S/C C Non membre
18. Jomphe Denis S/C C Non membre
19. KraiouchkineNikita 2276 Inv 97615
20. Laferrière Samuel 1492 B 103220
21. Lalumière Claude 1761 A 10394
22. Le Duin Thierry 1944 A 99958
23. Lessard Sylvain 1567 B 102695
24. Léveillé François 2309 Invitation 34852
25. Libersan Thierry 2111 A 21835 2
26. Massé Hugues 2294 Invitation 88885
27. Michaud Jean-François1573 B 84598
28. Montreuil Carl 1306 C 102743
29. Morinvil Geffrard 1733 B 32591
30. Pincince Jacques 1410 C 34413
31. Plouffe Michel 1104 C 84060
32. RamaswamyKiran 1921 A 10980
33. Roy Myriam 2088 Inv 53234
34. St-Cyr Xavier 1186 C 102625 2-3
35. Taylor Paul 1412 C 28067
36. Tremblay Alain 1290 C 44640
37. Trottier Émile 2160 A 34290
38. Turcotte Jonathan 1969 A 10642
39. CastellanosRenier 2499 A 102390 Espagne
40. Gagnon Serge 2113 A 53932
41. Poulin Marc 1068 C 56790 2
42. Poulin Mathieu 2022 A 77095 2
43. Lacroix Serge 1846 A 10743 1
44. Lizandro Lopez 2103 A 50962
45. Nantel Félix 1608 B 36630
46. Plante Santiago 1137 C 103050
47. Poirier Erik 2028 A 53831 1
48. Crépeau Adam 1478 B 102256 1
1. Bédard Michel 1728 A 37405
2. Bergeron Jean-Guy 1396 C 47024
3. Blais Georges 1585 B 23894
4. Breton Jules 1422 C 28438
5. Bureau Robert 1310 C 10073
6. Caire François 2272 Inv 35313
7. Carrier Michel 1607 B 74215
8. Carter David 2222 A 103085 USA
9. Chiku-Ratté 2159 Inv 101838
10. Lalumière Tristan 1918 A 10192
11. Coupal Gérald 1163 C 44684
12. Cusson Michel 1521 C 100568
13. Forget Luc 1949 A 44605
14. Gervais Marcel 1333 C 47373
15. Gervais Yves 1024 C 102729
16. GuentchevRadoslav 1412 C 55833
17. Isabel Patrick S/C C Non membre
18. Jomphe Denis S/C C Non membre
19. KraiouchkineNikita 2276 Inv 97615
20. Laferrière Samuel 1492 B 103220
21. Lalumière Claude 1761 A 10394
22. Le Duin Thierry 1944 A 99958
23. Lessard Sylvain 1567 B 102695
24. Léveillé François 2309 Invitation 34852
25. Libersan Thierry 2111 A 21835 2
26. Massé Hugues 2294 Invitation 88885
27. Michaud Jean-François1573 B 84598
28. Montreuil Carl 1306 C 102743
29. Morinvil Geffrard 1733 B 32591
30. Pincince Jacques 1410 C 34413
31. Plouffe Michel 1104 C 84060
32. RamaswamyKiran 1921 A 10980
33. Roy Myriam 2088 Inv 53234
34. St-Cyr Xavier 1186 C 102625 2-3
35. Taylor Paul 1412 C 28067
36. Tremblay Alain 1290 C 44640
37. Trottier Émile 2160 A 34290
38. Turcotte Jonathan 1969 A 10642
39. CastellanosRenier 2499 A 102390 Espagne
40. Gagnon Serge 2113 A 53932
41. Poulin Marc 1068 C 56790 2
42. Poulin Mathieu 2022 A 77095 2
43. Lacroix Serge 1846 A 10743 1
44. Lizandro Lopez 2103 A 50962
45. Nantel Félix 1608 B 36630
46. Plante Santiago 1137 C 103050
47. Poirier Erik 2028 A 53831 1
48. Crépeau Adam 1478 B 102256 1