Blitz du COQ - tableau

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Blitz du COQ - tableau

    Avec les cotes de blitz de Montréal.

    Code:
    Date: 28-07-2012      Championnat ouvert du Quebec               Tournoi Blitz --- Speed Tournament
      #          Nom/Name                Avant    Apres                       +/Tot.        Adversaires/Opponents
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       1 72663  Kovalyov,Anton           2591     2619   Diff=   28          12.0/14.0    ++47 ++32 ++21 +- 2 +- 3 ++18 ++ 5
       2 74766  Naroditsky,Daniel                 2496   Nouveau             10.5/14.0    ++59 ++25 ++20 +- 1 +-10 += 3 +- 7
       3 74777  So,Wesley                         2598   Nouveau             10.5/14.0    ++62 ++14 +- 5 ++ 9 +- 1 =- 2 ++16
       4 74788  Hansen,Eric                       2391   Nouveau             10.5/14.0    ++35 ++34 +- 3 +- 8 +=31 +-10 ++21
       5 72674  Sambuev,Bator            2585     2564   Diff=  -21          10.0/14.0    ++62 ++13 +- 8 ++26 +- 7 ++17 -- 1
       6 72718  Perez,Rodney             2252     2208   Diff=  -44          10.0/14.0    ++57 +=45 +-16 =-11 ++24 ++33 +- 8
       7 74790  Sumets,Andrey                     2452   Nouveau             10.0/14.0    ++37 ++31 +=11 +=17 +- 5 +- 8 +- 2
       8 93227  Panjwani,Raja            1972     2136   Diff=  164          10.0/14.0    ++38 ++42 +- 5 +- 4 ++25 +- 7 +- 6
       9 96570  Vera,Renaldo             2531     2500   Diff=  -31          10.0/14.0    ++49 ++24 +=18 -- 3 =-20 ++27 ++26
      10 72358  Noritsyn,Nikolay         2472     2462   Diff=  -10           9.5/14.0    ++44 ++19 =-17 ++16 +- 2 +- 4 +-11
      11 72720  Gerzhoy,Leonid           2449     2429   Diff=  -20           9.5/14.0    ++51 ++28 =- 7 += 6 +=22 +-26 +-10
      12 74294  Khashper,Arkady          2214     2174   Diff=  -40           9.5/14.0    ++40 --17 +-55 +=44 ++45 +-22 ++30
      13 94860  Hajiyev,Elshad           2177     2117   Diff=  -60           9.5/14.0    ++41 -- 5 +-44 ++55 +-33 +=36 ++49
      14 71932  Abounassif,Ahmad         2224     2223   Diff=   -1           9.0/14.0    ++53 -- 3 ++47 ++34 --17 +=44 +=22
      15 73462  Cote-Lalumiere,Trist     1978     2056   Diff=   78           9.0/14.0    --17 ++40 ++50 ++32 --18 +-19 ++34
      16 73585  Chiku-Ratte,O-K          1624     1808   Diff=  184           9.0/14.0    ++30 ++36 +- 6 --10 ++42 ++20 -- 3
      17 74801  Bruzon,Lazaro                     2390   Nouveau              9.0/14.0    ++15 ++12 +=10 =- 7 ++14 -- 5 +-18
      18 93802  Kraiouchkine,Nikita      2040     2179   Diff=  139           9.0/14.0    ++61 ++29 =- 9 +=21 ++15 -- 1 +-17
      19 95916  Roy,Myriam               1967     2013   Diff=   46           9.0/14.0    ++60 --10 ++68 =-20 +=36 +-15 ++43
      20 98188  Fernandez,Lautaro        2241     2223   Diff=  -18           9.0/14.0    ++67 ++33 -- 1 +=19 += 9 --16 ++42
      21 73890  Calugar,Atrhur           2458     2418   Diff=  -40           8.5/14.0    ++68 ++23 -- 1 =-18 ++28 ++31 -- 4
      22 22320  Villeneuve,Robert        2106     2115   Diff=    9           8.0/14.0    +=50 +=46 +-66 ++43 =-11 +-12 =-14
      23 42052  Malette,Martin           1984     1959   Diff=  -25           8.0/14.0    ++74 --21 +-38 ++61 --26 +-37 ++51
      24 71695  Trottier,Emile           1809     1869   Diff=   60           8.0/14.0    ++52 -- 9 ++35 +-33 -- 6 +=47 +=40
      25 73451  Luo,Zhao,Yang            2009     2007   Diff=   -2           8.0/14.0    ++63 -- 2 ++51 ++66 -- 8 +-43 +-33
      26 94858  Castaneda,Nelson         2180     2215   Diff=   35           8.0/14.0    ++39 +-43 ++27 -- 5 ++23 +-11 -- 9
      27 47834  Pepin,Christian          1984     2008   Diff=   24           7.5/14.0    ++64 +-66 --26 +=38 ++46 -- 9 +-31
      28 72911  Gelet,Seymour            1751     1779   Diff=   28           7.5/14.0    ++69 --11 +=54 +-36 --21 +-45 ++50
      29 73293  Sarrazin-Gendron,R.      1984     1983   Diff=   -1           7.5/14.0    ++76 --18 ++39 --31 ++50 =-14 +-32
      30 74687  Nazarian,Ara             1620     1674   Diff=   54           7.5/14.0    --16 ++65 =-36 +-59 ++44 ++48 --12
      31 91113  Libersan,Thierry         2219     2190   Diff=  -29           7.5/14.0    ++71 -- 7 ++49 ++29 =- 4 --21 +-27
      32 96682  Robidas,Francois         2095     2024   Diff=  -71           7.5/14.0    ++48 -- 1 +=59 --15 ++60 +-40 +-29
      33 56204  Fata,Fabio               1781     1841   Diff=   60           7.0/14.0    ++73 --20 ++67 +-24 +-13 -- 6 +-25
      34 63180  Champetier,Serge         2036     1974   Diff=  -62           7.0/14.0    ++75 -- 4 ++57 --14 +-47   61 --15
      35 72944  Marcouiller,David        1629     1663   Diff=   34           7.0/14.0    -- 4 ++75 --24 +-41 +-56 ++67 +-38
      36 73506  Sprumont,Oscar           1783     1761   Diff=  -22           7.0/14.0    ++65 --16 +=30 +-28 =-19 =-13 +=54
      37 74384  Perna-Fraser,David       1747     1751   Diff=    4           7.0/14.0    -- 7 +-52 +=56 +-54 +=38 +-23 +-39
      38 74812  Zhou,David                        1768   Nouveau              7.0/14.0    -- 8 ++72 +-23 =-27 =-37 ++52 +-35
      39 74823  Reynaud,Frederic                  1805   Nouveau              7.0/14.0    --26 ++58 --29 ++73 --43 ++62 +-37
      40 74834  Fan,Run,Kun                       1897   Nouveau              7.0/14.0    --12 --15 ++74 +=49 ++59 +-32 =-24
      41 74845  Smillovich,David                  1722   Nouveau              7.0/14.0    --13 --49 ++72 +-35 ++55 --42 ++61
      42 95984  Chartrand,J-Bruno        1557     1600   Diff=   43           7.0/14.0    ++72 -- 8 +-61 ++52 --16 ++41 --20
      43 99450  Libersan,Mattieu         1984     1970   Diff=  -14           7.0/14.0    ++58 +-26 +-45 --22 ++39 +-25 --19
      44 72033  Keane,Eamon              1725     1715   Diff=  -10           6.5/14.0    --10 ++63 +-13 =-12 --30 +-60 ++65
      45 72483  Agcaoili,Marlou          1984     1939   Diff=  -45           6.5/14.0    ++70 =- 6 +-43 +-46 --12 +-28 +-47
      46 74856  Trahan,David                      1765   Nouveau              6.5/14.0    +-56 =-22 ++48 +-45 --27 --49 ++60
      47 74867  Lalumiere,Claude                  1893   Nouveau              6.5/14.0    -- 1 ++71 --14 ++67 +-34 =-24 +-45
      48 74878  Saha,Ananda                       1619   Nouveau              6.5/14.0    --32 +=62 --46 ++71 ++54 --30 +-55
      49 92362  Steinberg,Ellis          1824     1864   Diff=   40           6.5/14.0    -- 9 ++41 --31 =-40 ++65 ++46 --13
      50 73563  Zhang,Evan               1364     1494   Diff=  130           6.0/14.0    =-22 +=56 --15 ++51 --29 ++68 --28
      51 74327  Sun,Benjamin             1844     1753   Diff=  -91           6.0/14.0    --11 ++69 --25 --50 ++72 ++56 --23
      52 74406  Rodrigue-Lemieux,Sh.     1458     1534   Diff=   76           6.0/14.0    --24 +-37 ++62 --42 +-68 --38 ++67
      53 74441  Paquette,Pierre          1441     1461   Diff=   20           6.0/14.0    --14 --55 +=70 +-65 =-62 ++63 +-57
      54 74880  Milette,Patrick                   1625   Nouveau              6.0/14.0    --66 ++64 =-28 +-37 --48 ++59 =-36
      55 74891  Pichette,Mickaelin                1785   Nouveau              6.0/14.0    -- 3 ++53 +-12 --13 --41 ++69 +-48
      56 74902  Ouellet,Maili-Jade                1510   Nouveau              6.0/14.0    +-46 =-50 =-37 +-68 +-35 --51 ++73
      57 74913  Laferriere,Samuel                 1484   Nouveau              6.0/14.0    -- 6 ++70 --34 --60 +-69 ++71 +-53
      58 74924  Tinica,Gabriel                    1525   Nouveau              6.0/14.0    --43 --39 +-63 --62 +-64 ++72 ++68
      59 93317  Campbell,Martin-A.       1630     1605   Diff=  -25           5.5/14.0    -- 2 ++60 =-32 +-30 --40 --54 ++69
      60 73528  Luo,Alan                 1244     1326   Diff=   82           5.0/14.0    --19 --59 ++76 ++57 --32 +-44 --46
      61 74373  Plante,Santiago          1571     1567   Diff=   -4           5.0/14.0    --18 ++76 +-42 --23 ++63 --34 --41
      62 74935  Gedajlovic,Max                    1508   Nouveau              5.0/14.0    -- 5 =-48 --52 ++58 +=53 --39 +-64
      63 74946  Serban,Diana                      1424   Nouveau              5.0/14.0    --25 --44 +-58 ++64 --61 --53 ++71
      64 74957  Jean,Roccardy                     1282   Nouveau              5.0/14.0    --27 --54 +-71 --63 +-58 ++76 +-62
      65 74968  Hua,Justin                        1434   Nouveau              4.5/14.0    --36 --30 +=69 +-53 --49 ++70 --44
      66 74970  Piasetski,Leon                    2005   Nouveau              4.0/ 8.0    ++54 +-27 +-22 --25 -- 0 -- 0 -- 0
      67 73618  Lepine,Yanick            1567     1485   Diff=  -82           4.0/14.0    --20 ++73 --33 --47 ++76 --35 --52
      68 74981  Adam,Dany                         1431   Nouveau              4.0/14.0    --21 ++74 --19 +-56 +-52 --50 --58
      69 74992  Tinica,Sabina                     1294   Nouveau              3.5/14.0    --28 --51 =-65 ++70 +-57 --55 --59
      70 75003  Edouard,Marie-Erline              997    Nouveau              3.5/14.0    --45 --57 =-53 --69 ++74 --65 +-72
      71 71583  Bonneville,Didier        1284     1266   Diff=  -18           3.0/14.0    --31 --47 +-64 --48 ++73 --57 --63
      72 75014  Fleurisca,Robesca,A.              898    Nouveau              3.0/14.0    --42 --38 --41 ++74 --51 --58 +-70
      73 74755  Luo,Jia,Yu               1240     1190   Diff=  -50           2.0/12.0    --33 --67 ++ 0 --39 --71 ++74 --56
      74 75047  Occeant,Christelle                644    Nouveau              2.0/14.0    --23 --68 --40 --72 --70 --73 ++76
      75 75058  Charbonneau,Alex.                 1412   Nouveau              0.0/ 4.0    --34 --35 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0 -- 0
      76 75025  Ouellet,Anne                      895    Nouveau              0.0/12.0    --29 --61 --60 ++ 0 --67 --64 --74
     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Working...
X