La FIDE cote une fois par mois. Voici ce que tu peut trouvez sur leur site: www.fide.com
1st 2017 CMA FIDE Futurity E - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2624842 Turgeon, Yoak CAN 1667 1687 2.00 3 0
2624907 Zhong, Kevin CAN 1707 1.50 2 37.6
2624893 Zheng, Richard CAN 1438 1458 1.50 2 0
7002351 Tanaka, Taira T JPN 1582 1.50 2 9.2
2628210 Gates, C-Eric CAN 1610 1610 1.00 2 0
2624702 Omichi, Ha CAN 1464 1464 1.00 2 0
2624974 Chang, Alexan CAN 1626 1.00 1 33.6
2628252 L-Bouamrane M CAN 1536 1536 1.00 2 0
2628350 Yu, Xi Ming CAN 1626 1626 0.50 1 0
2625032 O`connor, M CAN 1635 1442 0.50 2 0
2628341 Perecowicz, B CAN 1588 1588 0.50 1 0
2624028 Desmarais, S CAN 1339 1339 0.50 1 0
2624583 Gil, Bernardo CAN 1588 1588 0.50 1 0
2611996 Lemieux, Serge CAN 1537 0.00 1 -30
2628333 Houle, Sebastie CAN 1682 882 0.00 1 0
2628244 Hebert, Mario CAN 1588 788 0.00 1 0
2604353 Gauthier, Luc CAN 1511 0.00 2 -50.4
2628201 Baran, Marius CAN 1626 826 0.00 1 0
2628228 Lepine, Yanick CAN 1626 826 0.00 1 0
2625164 Tesar, Mathias CAN 1732 932 0.00 1 0
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament
1st 2017 CMA FIDE Futurity D - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2614545 L-Remillard, A CAN 1792 3.00 5 1.2
2620685 Villeneuve, R CAN 1794 3.00 5 3.6
2628198 Leger, Maxime CAN 1815 1835 3.00 5 0
2616076 Gauthier, Denis CAN 1793 3.00 5 0.8
2619725 J-Constantin, M CAN 1808 2.00 5 -14
2624397 Zumsteg, N CAN 1815 1615 1.00 5 0
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament
1st 2017 CMA FIDE Futurity C - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2622386 Durette, Francis CAN 1961 4.50 5 78.8
2619644 Saha, Ananda CAN 1956 2.50 5 -9.6
2616165 Barre, Michel CAN 1966 2.50 5 8.8
2622955 Marin, Sam CAN 1958 2.50 5 -2.6
2619903 Huang, Qiuyu CAN 1963 1.50 5 -38
2604000 Germain, Michel CAN 1965 1.50 5 -34.8
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament
1st 2017 CMA FIDE Futurity B - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2620049 Rodrigue-Lemieux, Shawn CAN 2043 4.00 5 62
2604280 Soudre, Nicolas CAN 2034 3.50 5 13.8
2604841 Tremblay, Alain CAN 2039 3.50 5 17.4
2618907 Nunez, Omar CAN 2035 1.50 5 -52.4
2601710 Leger, Manon CAN 2050 1.50 5 -13
2624060 Hollander, Mich CAN 2051 1.00 5 -46
1st 2017 CMA FIDE Futurity A - Canada start: 2017-02-10 more info
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2614782 C-Ratte, O-K CAN 2219 5.00 5 41.4
2616688 Yu, Zong Yang CAN 2200 3.50 5 -3.4
2600307 Leveille, F CAN 2220 2.00 5 -17.8
2608103 L Linares, L CAN 2255 2.00 5 9.6
2600803 Chabot, Roland CAN 2246 1.50 5 -7.8
2604264 Masse, Hugues CAN 2240 1.00 5 -22
Larry
1st 2017 CMA FIDE Futurity E - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2624842 Turgeon, Yoak CAN 1667 1687 2.00 3 0
2624907 Zhong, Kevin CAN 1707 1.50 2 37.6
2624893 Zheng, Richard CAN 1438 1458 1.50 2 0
7002351 Tanaka, Taira T JPN 1582 1.50 2 9.2
2628210 Gates, C-Eric CAN 1610 1610 1.00 2 0
2624702 Omichi, Ha CAN 1464 1464 1.00 2 0
2624974 Chang, Alexan CAN 1626 1.00 1 33.6
2628252 L-Bouamrane M CAN 1536 1536 1.00 2 0
2628350 Yu, Xi Ming CAN 1626 1626 0.50 1 0
2625032 O`connor, M CAN 1635 1442 0.50 2 0
2628341 Perecowicz, B CAN 1588 1588 0.50 1 0
2624028 Desmarais, S CAN 1339 1339 0.50 1 0
2624583 Gil, Bernardo CAN 1588 1588 0.50 1 0
2611996 Lemieux, Serge CAN 1537 0.00 1 -30
2628333 Houle, Sebastie CAN 1682 882 0.00 1 0
2628244 Hebert, Mario CAN 1588 788 0.00 1 0
2604353 Gauthier, Luc CAN 1511 0.00 2 -50.4
2628201 Baran, Marius CAN 1626 826 0.00 1 0
2628228 Lepine, Yanick CAN 1626 826 0.00 1 0
2625164 Tesar, Mathias CAN 1732 932 0.00 1 0
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament
1st 2017 CMA FIDE Futurity D - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2614545 L-Remillard, A CAN 1792 3.00 5 1.2
2620685 Villeneuve, R CAN 1794 3.00 5 3.6
2628198 Leger, Maxime CAN 1815 1835 3.00 5 0
2616076 Gauthier, Denis CAN 1793 3.00 5 0.8
2619725 J-Constantin, M CAN 1808 2.00 5 -14
2624397 Zumsteg, N CAN 1815 1615 1.00 5 0
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament
1st 2017 CMA FIDE Futurity C - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2622386 Durette, Francis CAN 1961 4.50 5 78.8
2619644 Saha, Ananda CAN 1956 2.50 5 -9.6
2616165 Barre, Michel CAN 1966 2.50 5 8.8
2622955 Marin, Sam CAN 1958 2.50 5 -2.6
2619903 Huang, Qiuyu CAN 1963 1.50 5 -38
2604000 Germain, Michel CAN 1965 1.50 5 -34.8
Rc - average rating of rated opponents, Rp - rating performance, W - points won in games against rated opponents, N - total number of games against rated opponents, K*change - rating change for a player in given tournament
1st 2017 CMA FIDE Futurity B - Canada start: 2017-02-10
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2620049 Rodrigue-Lemieux, Shawn CAN 2043 4.00 5 62
2604280 Soudre, Nicolas CAN 2034 3.50 5 13.8
2604841 Tremblay, Alain CAN 2039 3.50 5 17.4
2618907 Nunez, Omar CAN 2035 1.50 5 -52.4
2601710 Leger, Manon CAN 2050 1.50 5 -13
2624060 Hollander, Mich CAN 2051 1.00 5 -46
1st 2017 CMA FIDE Futurity A - Canada start: 2017-02-10 more info
ID Name Fed Title Rc Rp W N K*change
2614782 C-Ratte, O-K CAN 2219 5.00 5 41.4
2616688 Yu, Zong Yang CAN 2200 3.50 5 -3.4
2600307 Leveille, F CAN 2220 2.00 5 -17.8
2608103 L Linares, L CAN 2255 2.00 5 9.6
2600803 Chabot, Roland CAN 2246 1.50 5 -7.8
2604264 Masse, Hugues CAN 2240 1.00 5 -22
Larry
Comment