Originally posted by Pierre Denommee
View Post
Tournoi des non-voyants
Collapse
X
-
Re : Re: Tournoi des non-voyants
Il y avait quelques joueurs qui en avait dans le dernier tournoi, mais on utilisait pas l'incrémentation.
-
Re: Tournoi des non-voyants
Le chronomètre parlant pour aveugles a été inventé. http://www.ibca-info.org/downloads/D...ock-Manual.pdf
Il parle espagnol, anglais ou russe, mais je ne suis pas certain qu'il incrémente. Un joueur peut se faire dire le temps qu'il lui reste ou celui qui reste à l'adversaire en appuyant sur un bouton. Un aveugle ne devrait avoir aucune difficulté à le faire si personne ne déplace le chronomètre.
Leave a comment:
-
Re: Tournoi des non-voyants
En autant qu'il apprenne à jouer avec un échiquier en braille, tu peux toujours le demander aux organisateurs. Mais je serais surpris que ça soit oui.Originally posted by Louis Robichaud View PostUn joueur voyant qui décide de se mettre un bandeau sur les yeux pourrait-il être admissible à participer à ce tournoi. Il y a des joueurs voyants qui aime jouer des parties à l'aveugle.Last edited by J.-R. Boutin; Tuesday, 5th May, 2015, 10:46 AM.
Leave a comment:
-
Re: Tournoi des non-voyants
Un joueur voyant qui décide de se mettre un bandeau sur les yeux pourrait-il être admissible à participer à ce tournoi. Il y a des joueurs voyants qui aime jouer des parties à l'aveugle.
Leave a comment:
-
Re: Tournoi des non-voyants
Félicitation aux gagnants: Bertrand Auger, Jocelyn Ayotte, Olivier Deville, Pierre Lambert et Chantal Nicole.
Leave a comment:
-
Tournoi des non-voyants
du 1 au 3 mai 2015 à Québec
SwissSys Standings. Tournoi d'échecs invitaion Caecitas: Tournoi non-Voyant
# Nom No Cote Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot Prix
1 Bertrand Auger 2051 +12 +6 +3 +2 =5 4,5 400,00
2 Jocelyn Ayotte 2074 +11 +4 +24 -1 +9 4,0 150,00
3 Olivier Deville 1903 +33 +9 -1 +19 +11 4,0 150,00
4 Pierre Lambert 1739 +17 -2 +25 +12 +10 4,0 150,00
5 Chantal Nicole 1472 +31 =10 +15 +22 =1 4,0 150,00
6 Éric Meyer 1683 +18 -1 +14 =8 +19 3,5
7 Jean Brière 1421 =20 -19 +34 +32 +18 3,5
8 Simon Vézina 1326 -9 +27 +30 =6 +17 3,5
9 Alain Plourde 1609 +8 -3 +26 +13 -2 3,0
10 Yvan Bourdeau 1598 =19 =5 +27 +24 -4 3,0
11 Nenad Antonic 1416 -2 +25 +28 +15 -3 3,0
12 Mathieu Rochette 1390 -1 +20 +29 -4 +22 3,0
13 Émile Ouellet 1255 -24 +30 +16 -9 +27 3,0 112,50
14 Mario Picard 1196 -22 +38 -6 +21 +28 3,0 112,50
15 Juba Sahrane 1170 +36 +33 -5 -11 +24 3,0 112,50
16 Giacomo Padron Aicardi unr. -29 +35 -13 +26 +25 3,0 112,50
17 Martin Tendland 1360 -4 =32 +20 +23 -8 2,5
18 André Vincent 1340 -6 +28 =23 +31 -7 2,5
19 Rodrigo Ramirez 1294 =10 +7 +21 -3 -6 2,5
20 François Dupéré 1258 =7 -12 -17 +36 +32 2,5
21 Jean Thériault 1119 +23 =31 -19 -14 +33 2,5 16,67
22 Nico Lalancette 1087 +14 =34 +32 -5 -12 2,5 16,67
23 Julian Frigon unr. -21 +36 =18 -17 +31 2,5 16,67
24 André Philibert 1249 +13 +29 -2 -10 -15 2,0
25 François Côté 1199 +34 -11 -4 +29 -16 2,0
26 Linelande Lorin 1178 -30 +37 -9 -16 +36 2,0
27 Amine Bousbia 1156 +38 -8 -10 +37 -13 2,0
28 Jacques Caron 1156 +37 -18 -11 +30 -14 2,0
29 Pierre Schram 1114 +16 -24 -12 -25 +35 2,0
30 Denis Robitaille 1002 +26 -13 -8 -28 +37 2,0
31 Dany Tremblay 1265 -5 =21 +33 -18 -23 1,5
32 Jules Martel 1177 +35 =17 -22 -7 -20 1,5
33 Réal Dubois 1373 -3 -15 -31 +38 -21 1,0
34 Gilles Lebel 1105 -25 =22 -7 -35 =38 1,0
35 Jean-Yves Côté 1000 -32 -16 -37 +34 -29 1,0
36 Sindy Gagnon 1000 -15 -23 +38 -20 -26 1,0
37 Rebecca Blaevoet unr. -28 -26 +35 -27 -30 1,0
38 Judith Létourneau 1000 -27 -14 -36 -33 =34 0,5Last edited by J.-R. Boutin; Tuesday, 5th May, 2015, 06:50 PM.Tags: None


Leave a comment: